このページでは、2025年度のホームページリニューアル以前に掲載していた卒団生の戦績をまとめています。
※掲載内容は2024年度までの戦績です。2025年度以降の戦績については、試合結果のページをご確認ください。
| 卒団年度 | 期生 | 詳細 |
| 2030年度 | 第26期生 | 戦績はこちら |
| 2029年度 | 第25期生 | 戦績はこちら |
| 2028年度 | 第24期生 | 戦績はこちら |
| 2027年度 | 第23期生 | 戦績はこちら |
| 2026年度 | 第22期生 | 戦績はこちら |
| 2025年度 | 第21期生 | 戦績はこちら |
| 2024年度 | 第20期生 | 戦績はこちら |
| 2023年度 | 第19期生 | 戦績はこちら |
| 2022年度 | 第18期生 | 戦績はこちら |
| 2021年度 | 第17期生 | 戦績はこちら |
| 2020年度 | 第16期生 | 戦績はこちら |
| 2019年度 | 第15期生 | 戦績はこちら |
| 2018年度 | 第14期生 | 戦績はこちら |
| 2017年度 | 第13期生 | 戦績はこちら |
| 2016年度 | 第12期生 | 戦績はこちら |
| 2015年度 | 第11期生 | 戦績はこちら |
| 2014年度 | 第10期生 | 戦績はこちら |
| 2013年度 | 第9期生 | 戦績はこちら |
| 2012年度 | 第8期生 | 戦績はこちら |
| 2011年度 | 第7期生 | 戦績はこちら |
| 2010年度 | 第6期生 | 戦績はこちら |
| 2008年度 | 第4期生 | 戦績はこちら |

