4年生試合結果(2024年度まで)
2024年度 3年生時 | ||||||
日付 | 大会名 | 会場 | 対戦チーム | 結果 | その他 | |
3/26 | LEGARE CUP | 昭和公園陸上競技場 | レガーレイエロー | ○ | 4:0 | |
西原少年SC | △ | 0:0 | ||||
Grant① | ● | 0:2 | ||||
シルクロードネイビー | △ | 0:0 | ||||
ヴァリオッソ厚木 | ○ | 3:1 | ||||
Grant① | ● | 0:9 | ||||
3/23 | 稲城市PGリーグ | 南多摩覆蓋グラウンド | 青葉FC Orange | ○ | 6:0 | 若葉台FC Green |
若葉台FC Black | ○ | 4:3 | ||||
青葉FC White | ○ | 2:1 | ||||
青葉FC White | ○ | 2:1 | 若葉台FC Pink | |||
青葉FC Orange | ○ | 4:0 | ||||
FCゴラッソ | △ | 2:2 | ||||
若葉台FC Green | ● | 3:4 | 若葉台FC Black | |||
三色魂 | ○ | 6:1 | ||||
3/20 | 稲城市PGリーグ | 南多摩覆蓋グラウンド | 若葉台FC Pink | △ | 0:0 | 若葉台FC Green |
FCゴラッソ | ● | 0:3 | ||||
若葉台FC Green | △ | 0:0 | 若葉台FC Pink | |||
若葉台FC Black | ○ | 3:1 | ||||
稲城SSS W | ○ | 9:1 | 若葉台FC Black | |||
若葉台FC Pink | ● | 1:3 | ||||
3/9 | 練習試合 | 村山学園 | ビクトリー村山FC | △ | 1:1 | |
FC-OXALA | ○ | 1:0 | ||||
ビクトリー村山FC | △ | 0:0 | ||||
FC-OXALA | ● | 1:2 | ||||
ビクトリー村山FC | △ | 0:0 | ||||
FC-OXALA | ○ | 2:0 | ||||
3/2 | 練習試合 | 和泉多摩川河川敷 | JFC Veragista | △ | 1:1 | |
● | 2:3 | |||||
○ | 1:0 | |||||
○ | 1:0 | |||||
3/1 | 2025若草カップ | 青梅市立霞台小学校 | 若草FC | ● | 0:1 | ブロック4位 |
FC大泉学園 | ● | 0:13 | ||||
府ロクSC | ● | 0:9 | ||||
国立SSS | ● | 2:3 | 第7位 | |||
若草FC | ○ | 2:1 | ||||
第44回セルジオ越後杯記念少年サッカー大会 | 東戸塚フットボールパーク | あざみ野FC blue | △ | 1:1 | ||
FC MITA | ● | 3:4 | ||||
東住吉SC | ● | 2:3 | ||||
あざみ野FC white | ● | 1:3 | ||||
2/24 | 練習試合 | 八王子市立宮上小学校 | 南大沢FC | ● | 0:2 | |
○ | 4:0 | |||||
○ | 3:0 | |||||
● | 0:2 | |||||
○ | 1:0 | |||||
● | 0:1 | |||||
○ | 2:0 | |||||
△ | 0:0 | |||||
2/23 | 練習試合 | 八王子市立宮上小学校 | 青梅4SC | ○ | 3:0 | 午前の部 |
国立二小SCフェリシダージェ | ○ | 2:0 | ||||
南大沢FC | ○ | 2:0 | ||||
青梅4SC | △ | 1:1 | ||||
国立二小SCフェリシダージェ | ○ | 2:0 | ||||
南大沢FC | ● | 0:1 | ||||
柿生SC | ○ | 2:0 | 午後の部 | |||
国立二小SCフェリシダージェ | ● | 0:3 | ||||
南大沢FC | ● | 0:1 | ||||
柿生SC | ○ | 2:1 | ||||
国立二小SCフェリシダージェ | △ | 1:1 | ||||
南大沢FC | △ | 0:0 | ||||
2/22 | 国分寺九小FC招待試合 | 国分寺市立第九小学校 | K9FC | ● | 0:2 | |
ドミーニ | ○ | 1:0 | ||||
レガーレ | ● | 0:5 | ||||
K9FC | ○ | 1:1 PK3:1 |
||||
練習試合 | 若葉台小学校 | MIP FC | △ | 2:2 | ||
平山SC | ○ | 8:0 | ||||
MIP FC | ○ | 3:0 | ||||
平山SC | ○ | 3:1 | ||||
MIP FC | ● | 2:3 | ||||
2/15 | 練習試合 | 三鷹市立第七小学校 | 三鷹七小キッカーズ | ○ | 1:0 | |
○ | 3:0 | |||||
△ | 0:0 | |||||
○ | 4:0 | |||||
● | 1:2 | |||||
○ | 1:0 | |||||
2/11 | 稲城市PGリーグ | 南多摩覆蓋グラウンド | 若葉台FCピンク(葉) | ● | 2:3 | 若葉台FCグリーン(若) |
稲城SSS P | ○ | 3:1 | ||||
プログレッソTCF | △ | 1:1 | ||||
稲城SSS W | ○ | 3:0 | 若葉台FCピンク(葉) | |||
南山samurai blue | ○ | 2:1 | ||||
長峰FC | ○ | 16:0 | ||||
若葉台FCグリーン(若) | ○ | 3:2 | 若葉台FCブラック(台) | |||
プログレッソTCF | △ | 2:2 | ||||
稲城SSS P | ○ | 5:2 | ||||
2/9 | LIGA Ocho | 若葉台小学校 | 元石川SC | ○ | 3:1 | |
練習試合 | 若葉台小学校 | 南大沢FC A | ○ | 2:1 | 若葉台FC A | |
元石川SC | ○ | 3:1 | ||||
南大沢FC A | △ | 0:0 | ||||
元石川SC | △ | 2:2 | ||||
南大沢FC B | ○ | 1:0 | 若葉台FC B | |||
△ | 1:1 | |||||
● | 0:2 | |||||
● | 0:1 | |||||
○ | 4:0 | |||||
○ | 1:0 | |||||
△ | 2:2 | |||||
△ | 0:0 | |||||
2/1 | 練習試合 | 南多摩覆蓋グラウンド | FCトリアネーロ町田 | ● | 0:5 | 若葉台FC A |
TDFC | ○ | 5:0 | ||||
FCトリアネーロ町田 | ● | 1:4 | ||||
TDFC | ● | 1:2 | ||||
小平八小アベリアFC | ● | 0:2 | 若葉台FC B | |||
烏山SC | △ | 0:0 | ||||
小平八小アベリアFC | △ | 0:0 | ||||
烏山SC | ● | 0:2 | ||||
1/26 | 練習試合 | 若葉台小学校 | 町田JFC | ● | 0:1 | |
● | 0:5 | |||||
△ | 0:0 | |||||
● | 0:8 | |||||
△ | 1:1 | |||||
● | 0:3 | |||||
● | 0:3 | |||||
● | 0:6 | |||||
○ | 2:1 | |||||
1/25 | 練習試合 | 稲城市総合グラウンド | FCトレーロス | ○ | 3:2 | |
鶴牧SC | ○ | 4:3 | ||||
FCトレーロス | ○ | 4:0 | ||||
鶴牧SC | ● | 0:4 | ||||
1/19 | 瑞穂三小SC三年生招待大会 | 瑞穂町営少年サッカー場 | 扇FC | ○ | 16:0 | 優勝! |
青梅2FC | ○ | 11:0 | ||||
小平八小アベリアFC | ○ | 6:0 | ||||
練習試合 | 瑞穂町営少年サッカー場 | 若草FC | ○ | 8:1 | ||
瑞穂三小SC | ○ | 7:2 | ||||
1/18 | 練習試合 | クジラ公園少年サッカー場 | ANTAEUS FC | ○ | 3:0 | |
武蔵野つつじUNITED | ● | 0:1 | ||||
ANTAEUS FC | ● | 2:3 | ||||
武蔵野つつじUNITED | ○ | 3:2 | ||||
1/13 | 練習試合 | 府中少年サッカー場 | 府中グリーンファイターズSC | △ | 0:0 | |
○ | 7:1 | |||||
○ | 5:0 | |||||
○ | 5:0 | |||||
△ | 0:0 | |||||
△ | 0:0 | |||||
○ | 1:0 | |||||
● | 0:1 | |||||
1/12 | まむし杯 | 府中少年サッカー場 | FCリベルタ | ○ | 2:0 | 優勝! |
国立SSS | ○ | 2:0 | ||||
小柳まむし坂SC | ○ | 3:0 | ||||
あざみ野FC | ○ | 2:0 | ||||
練習試合 | 相模原市立小山小学校 | FC.ZEUS小山 | ● | 1:3 | ||
△ | 2:2 | |||||
● | 0:5 | |||||
1/11 | LIGA Ocho | 若葉台小学校 | 国立二小SCフェリシダージェ | ○ | 4:0 | |
練習試合 | 若葉台小学校 | FCレガーレ | ○ | 3:0 | ||
国立二小SCフェリシダージェ | ○ | 3:0 | ||||
FCレガーレ | ○ | 2:0 | ||||
国立二小SCフェリシダージェ | ○ | 2:1 | ||||
1/5 | 練習試合 | 諏訪小学校 | 小平FCウィングス | ● | 1:3 | |
ムスタングFC | ○ | 11:0 | ||||
府中4BKSC | ○ | 9:1 | ||||
青葉FC | ○ | 3:2 | ||||
12/28 | 練習試合 | 府中市立小柳小学校 | 小柳まむし坂SC | ○ | 4:0 | |
FCエスペランサ | △ | 1:1 | ||||
小柳まむし坂SC | ● | 0:1 | ||||
FCエスペランサ | ○ | 3:0 | ||||
小柳まむし坂SC | ○ | 3:0 | ||||
FCエスペランサ | ○ | 2:1 | ||||
小柳まむし坂SC | △ | 0:0 | ||||
FCエスペランサ | ● | 1:2 | ||||
12/22 | TOMAS東京都U-9サッカー交流11ブロック大会 | 南多摩覆蓋グラウンド | FCトリアネーロ町田 | ● | 3:7 | 中央大会出場決定! |
MG.S.C | ○ | 4:1 | ||||
12/21 | 松が谷FC3年生招待大会 | 松が谷小学校 | みなみ野SC | ○ | 1:0 | |
松が谷FC | ○ | 2:0 | ||||
東大和4SC | ● | 1:2 | ||||
YNキッカーズ杯 | 府中市少年サッカー場 | PELADA FC | ● | 1:3 | ||
YNゴリラ | ○ | 5:0 | ||||
八王子七小SC | ○ | 9:0 | ||||
白百合SC | ○ | 3:0 | ||||
12/15 | 練習試合 | 若葉台小学校 | JFCユントス | ○ | 13:0 | |
△ | 0:0 | |||||
○ | 2:0 | |||||
○ | 2:0 | |||||
△ | 0:0 | |||||
○ | 1:0 | |||||
○ | 3:1 | |||||
○ | 1:0 | |||||
△ | 0:0 | |||||
○ | 6:0 | |||||
12/14 | 練習試合 | 若葉台小学校 | 南八王子SC | ○ | 10:0 | |
府中4BKSC | ○ | 3:1 | ||||
南大沢FC | △ | 2:2 | ||||
南八王子SC | ○ | 6:0 | ||||
府中4BKSC | ● | 0:1 | ||||
12/8 | TOMAS東京都U-9サッカー交流11ブロック大会 | 南多摩覆蓋グラウンド | 落合SC | ○ | 5:1 | |
12/7 | 練習試合 | 南多摩覆蓋グラウンド | 大谷戸SC B | △ | 0:0 | |
大谷戸SC A | ○ | 2:0 | ||||
大谷戸SC B | △ | 0:0 | ||||
大谷戸SC A | ○ | 3:1 | ||||
大谷戸SC B | △ | 1:1 | ||||
大谷戸SC A | ○ | 2:0 | ||||
大谷戸SC A | ○ | 4:2 | ||||
大谷戸SC B | ● | 0:1 | ||||
大谷戸SC B | ● | 0:1 | ||||
12/1 | マチダカップジュニアサッカーフェスティバル2位トーナメント | 小野路公園グラウンド | 平山SC | ○ | 1:0 | 2位トーナメント優勝! |
町田大蔵FC | ○ | 9:0 | ||||
鶴見東FC | ○ | 3:2 | ||||
11/24 | TOMAS東京都U-9サッカー交流11ブロック大会 | 南多摩覆蓋グラウンド | 東寺方SS | ○ | 15:0 | 2次トーナメント進出 |
南山EFC | ○ | 11:0 | ||||
11/23 | 稲城市スポレク大会 決勝トーナメント | 南多摩覆蓋グラウンド | 坂浜SC | ○ | 14:0 | 若葉台FC A 優勝! |
稲城SSS | ○ | 9:0 | ||||
青葉FC | ○ | 5:1 | ||||
11/17 | Liga Ocho | PAQUE DEPORTIVO BAUM | FC土橋グリーン | ○ | 0:3 | |
練習試合 | PAQUE DEPORTIVO BAUM | FC土橋グリーン | ● | 0:3 | ||
○ | 2:1 | |||||
練習試合 | 若葉台小学校 | 東京BIGスポーツJr.FC | ○ | 3:0 | ||
○ | 4:0 | |||||
○ | 5:1 | |||||
○ | 6:0 | |||||
○ | 7:0 | |||||
○ | 2:0 | |||||
○ | 4:1 | |||||
11/16 | 練習試合 | 若葉台小学校 | 百合ヶ丘SC | ○ | 2:1 | |
○ | 3:0 | |||||
○ | 4:0 | |||||
● | 0:3 | |||||
○ | 2:0 | |||||
△ | 1:1 | |||||
○ | 5:0 | |||||
○ | 1:0 | |||||
○ | 6:0 | |||||
11/10 | ニッスイおさかなのソーセージ杯 | 町田市立忠生第三小学校 | 町田JFCグリーン | ○ | 7:0 | C/Dブロック優勝 |
町田JFCパープル | ○ | 6:0 | ||||
白百合SC | ○ | 2:1 | ||||
町田市立町田第一小学校 | 鶴牧SC | ● | 1:4 | 決勝戦 準優勝! |
||
11/9 | LEGARE CUP | 昭島市陸上競技場 | 立川エルフFC | △ | 1:1 | |
レガーレイエロー | △ | 1:1 | ||||
OKSC | △ | 1:1 | ||||
レガーレネイビー | ○ | 2:1 | ||||
国立二小SCフェリシダージェ | ● | 1:3 | ||||
11/4 | 稲城市スポレク大会 予選 | 稲城総合グラウンド | 青葉FC B | ○ | 9:0 | 若葉台FC A 決勝トーナメント進出 |
南山EFC A | ○ | 6:0 | ||||
FC平尾 | ● | 1:2 | 若葉台FC B | |||
稲城SSS | ● | 0:3 | ||||
梨花FC | ● | 0:4 | ||||
10/27 | マチダカップジュニアサッカーフェスティバル予選リーグ | 相原中央グラウンド | 緑山SC | ○ | 13:0 | 予選リーグ2位 |
町田JFC | ● | 1:3 | ||||
FC芹ヶ谷東京 | ○ | 9:0 | ||||
10/26 | 練習試合 | 三鷹市第五小学校 | 三鷹五小SC | ○ | 2:0 | |
ヴィトーリア目黒FC | ● | 0:1 | ||||
三鷹五小SC | ○ | 5:1 | ||||
ヴィトーリア目黒FC | △ | 0:0 | ||||
三鷹五小SC | ○ | 3:0 | ||||
ヴィトーリア目黒FC | ○ | 2:1 | ||||
三鷹五小SC | △ | 0:0 | ||||
ヴィトーリア目黒FC | ● | 0:5 | ||||
10/20 | 練習試合 | 青梅市立第四小学校 | 青梅4SC | ○ | 3:0 | |
南大沢FC | ○ | 3:0 | ||||
青梅4SC | ○ | 2:0 | ||||
南大沢FC | ○ | 2:0 | ||||
青梅4SC | ○ | 2:0 | ||||
南大沢FC | ○ | 2:1 | ||||
青梅4SC | △ | 1:1 | ||||
10/14 | 稲城市ジュニア大会 決勝トーナメント | 南多摩覆蓋グラウンド | 稲城SSS | ○ | 7:0 | 若葉台FC A 優勝! |
若葉台FC B | ○ | 13:0 | ||||
青葉FC A | ○ | 6:3 | ||||
プログレッソTCF | ○ | 5:2 | 若葉台FC B 第3位 | |||
若葉台FC A | ● | 0:13 | ||||
FCゴラッソ | ○ | 4:2 | ||||
10/13 | 練習試合 | 小平市元気村おがわ東グラウンド | KS LEONE | ○ | 4:0 | |
Valiente Tokyo FC | ○ | 3:1 | ||||
FCトレーロス | ● | 1:3 | ||||
KS LEONE | ○ | 4:0 | ||||
10/12 | LEGARE CUP | 昭和公園陸上競技場 | 大森FC | ● | 1:6 | |
FC LEGARE | △ | 1:1 | ||||
大沢FC | ○ | 6:1 | ||||
Tomas Happy FC | ○ | 2:0 | ||||
9/29 | 練習試合 | 谷本公園 多目的運動広場 | もえぎ野FC | ○ | 1:0 | |
△ | 0:0 | |||||
○ | 6:0 | |||||
● | 0:1 | |||||
○ | 1:0 | |||||
● | 0:1 | |||||
△ | 0:0 | |||||
○ | 1:0 | |||||
○ | 4:1 | |||||
○ | 2:0 | |||||
9/28 | 練習試合 | 武蔵野中央公園スポーツ広場 | SRSC | ○ | 3:0 | |
FCトレーロス | ○ | 1:0 | ||||
Tachikawa elf FC | △ | 0:0 | ||||
飛田給FC | ○ | 4:0 | ||||
井之頭SC | ○ | 3:2 | ||||
9/23 | 練習試合 | 中新田小学校 | 中新田FC | ○ | 3:0 | |
町田鶴間SC | ● | 0:1 | ||||
中新田FC | ○ | 2:1 | ||||
町田鶴間SC | ○ | 4:0 | ||||
中新田FC | ○ | 1:0 | ||||
町田鶴間SC | ○ | 2:0 | ||||
中新田FC | ● | 0:3 | ||||
町田鶴間SC | ○ | 4:0 | ||||
9/21 | 練習試合 | 若葉台小学校 | 東京NOBIDOME FC | ○ | 4:0 | |
東京NOBIDOME FC | ○ | 4:0 | ||||
大谷戸SC | ● | 0:1 | ||||
東京NOBIDOME FC | ○ | 2:1 | ||||
大谷戸SC | ● | 1:4 | ||||
東京NOBIDOME FC | ○ | 2:1 | ||||
大谷戸SC | ○ | 6:0 | ||||
9/16 | 練習試合 | 瑞穂町立瑞穂第三小学校 | 北坂戸SC | ○ | 3:0 | |
瑞穂三小SC | ○ | 6:2 | ||||
9/15 | Liga Ocho | PAQUE DEPORTIVO BAUM | 大谷戸SC | ○ | 7:0 | |
練習試合 | 大谷戸SC | ○ | 4:0 | |||
WAKABA CUP | フットサルクラブ東京はるひ野コート | 宮前平二葉SC | ○ | 14:3 | 優勝! | |
Tomas Happy FC | ○ | 20:0 | ||||
はるひ野BSC | ○ | 4:2 | ||||
中野島FC | ○ | 6:3 | ||||
はるひ野BSC | ○ | 3:1 | ||||
9/14 | 練習試合 | 若葉台小学校 | MIP FC | ● | 1:2 | 若葉台FC A |
Valiente Tokyo FC | ○ | 1:0 | ||||
MIP FC | ○ | 1:0 | ||||
Valiente Tokyo FC | ○ | 1:0 | ||||
MIP FC | ● | 0:2 | ||||
Valiente Tokyo FC | ○ | 2:0 | ||||
MIP FC | △ | 2:2 | ||||
MIP FC | ● | 0:1 | 若葉台FC B | |||
Valiente Tokyo FC | △ | 0:0 | ||||
MIP FC | ● | 0:5 | ||||
MIP FC | ● | 0:2 | ||||
Valiente Tokyo FC | ● | 0:12 | ||||
MIP FC | ● | 0:2 | ||||
MIP FC | ● | 0:3 | ||||
MIP FC | ● | 0:3 | ||||
9/8 | 練習試合 | 武蔵野総合体育館サブアリーナ | Valiente Tokyo FC | ● | 0:3 | |
○ | 1:0 | |||||
○ | 2:0 | |||||
△ | 2:2 | |||||
△ | 1:1 | |||||
○ | 6:0 | |||||
○ | 2:0 | |||||
○ | 4:0 | |||||
● | 0:5 | |||||
○ | 2:1 | |||||
△ | 0:0 | |||||
○ | 3:1 | |||||
9/7 | 練習試合 | 南多摩覆蓋グラウンド | Tachikawa elf FC | ○ | 3:0 | |
PERUGIA JAPAN | ○ | 9:1 | ||||
Tachikawa elf FC | ○ | 1:0 | ||||
PERUGIA JAPAN | ○ | 4:0 | ||||
Tachikawa elf FC | ● | 0:2 | ||||
PERUGIA JAPAN | ○ | 2:1 | ||||
Tachikawa elf FC | ○ | 2:1 | ||||
8/25 | 練習試合 | エコパーク | FCゴロアーズ | ○ | 8:0 | |
武蔵野つつじUNITED | ○ | 2:0 | ||||
FCゴロアーズ | ○ | 2:0 | ||||
武蔵野つつじUNITED | ○ | 4:0 | ||||
FCゴロアーズ | ○ | 1:0 | ||||
武蔵野つつじUNITED | ○ | 4:0 | ||||
8/18 | 練習試合 | 西東京市立保谷第一小学校 | SRSC | ○ | 3:0 | |
△ | 1:1 | |||||
○ | 2:0 | |||||
○ | 2:0 | |||||
● | 0:1 | |||||
○ | 3:0 | |||||
○ | 1:0 | |||||
○ | 1:0 | |||||
○ | 2:0 | |||||
△ | 0:0 | |||||
△ | 1:1 | |||||
8/17 | 練習試合 | 小田多目的広場 | ビクトリー村山 | △ | 0:0 | |
● | 0:1 | |||||
○ | 2:0 | |||||
○ | 1:0 | |||||
△ | 0:0 | |||||
△ | 0:0 | |||||
● | 0:2 | |||||
○ | 2:1 | |||||
8/12 | ラゾクラック杯3年大会2024 | 小田多目的広場 | 東住吉SC W | ○ | 1:0 | |
FC CLIO | △ | 0:0 | ||||
KJF | ○ | 1:0 | ||||
東小倉SC | ○ | 3:0 | ||||
FCパーシモン | ○ | 2:0 | ||||
FC CLIO | ○ | 1:0 | ||||
8/11 | 練習試合 | 若葉台小学校 | MIP FC | ● | 0:1 | |
小金井4SC | ○ | 1:0 | ||||
MIP FC | ○ | 3:0 | ||||
小金井4SC | △ | 0:0 | ||||
MIP FC | △ | 0:0 | ||||
MIP FC | ● | 1:2 | ||||
8/4 | 練習試合 | 飛田給小学校 | 飛田給FC | ○ | 3:0 | |
● | 0:3 | |||||
△ | 1:1 | |||||
○ | 2:0 | |||||
○ | 4:0 | |||||
○ | 5:1 | |||||
8/3 | 練習試合 | 南多摩覆蓋グラウンド | FCレガーレ | ○ | 4:0 | |
FC福生 | △ | 1:1 | ||||
FCレガーレ | ● | 0:3 | ||||
FC福生 | ○ | 2:1 | ||||
7/28 | 南大沢FC3年主催招待大会 | 八王子市立宮上小学校 | 若草FC | ● | 0:2 | |
南大沢FC A | ○ | 1:0 | ||||
南大沢FC B | ● | 3:1 | ||||
7/28 | 練習試合 | 若葉台小学校 | FCパーシモン | ○ | 2:1 | |
町田小川FC | ○ | 1:0 | ||||
FCパーシモン | ● | 1:3 | ||||
町田小川FC | ○ | 4:0 | ||||
FCパーシモン | ○ | 3:0 | ||||
町田小川FC | ○ | 3:0 | ||||
FCパーシモン | ● | 0:3 | ||||
町田小川FC | ○ | 3:1 | ||||
7/27 | Liga Ocho | 国立河川敷公園サッカー場 | 川崎ウィングスFC | ○ | 1:0 | |
7/27 | 練習試合 | 国立河川敷公園サッカー場 | 国立二小SCフェリシダージェ | ● | 0:1 | |
南浦FC | △ | 0:0 | ||||
国立二小SCフェリシダージェ | ● | 0:1 | ||||
南浦FC | ● | 0:2 | ||||
国立二小SCフェリシダージェ | ● | 0:4 | ||||
南浦FC | ● | 0:1 | ||||
7/25 | レガーレ杯 | 昭和公園 | THFC Z | ○ | 4:3 | 1位通過 |
シルクロードSC | ○ | 3:2 | ||||
レガーレP | ● | 1:6 | 準優勝! | |||
浜田山JSC | ○ | 5:1 | ||||
7/21 | 練習試合 | 若葉台小学校 | トリプレッタ | ○ | 4:0 | |
△ | 0:0 | |||||
○ | 2:0 | |||||
△ | 1:1 | |||||
7/20 | 練習試合 | あきる野市雨間グラウンド | FC多摩川Jr | ○ | 2:0 | |
FC.SFORZO | ○ | 1:0 | ||||
FC多摩川Jr | △ | 0:0 | ||||
FC.SFORZO | ○ | 2:1 | ||||
FC多摩川Jr | △ | 0:0 | ||||
FC.SFORZO | ○ | 2:0 | ||||
FC多摩川Jr | ○ | 3:0 | ||||
7/15 | 練習試合 | 横浜市立元石川小学校 | 元石川SC | ○ | 2:1 | |
○ | 1:0 | |||||
○ | 2:0 | |||||
△ | 1:1 | |||||
○ | 1:0 | |||||
○ | 1:0 | |||||
○ | 2:0 | |||||
● | 1:3 | |||||
○ | 1:0 | |||||
7/13 | July Cup 2024 3年生大会 | 稲城長峰ヴェルディフィールド | 青葉FC | ○ | 2:1 | 第5位 |
FCレガーレ(座間) | ● | 1:3 | ||||
FC MEIGAKU | ● | 1:4 | ||||
南浦FC | ○ | 5:0 | ||||
FCテスティーゴ | ○ | 6:1 | ||||
7/7 | 若葉台FC招待大会 | 南多摩覆蓋グラウンド | 西原少年SC | ● | 0:2 | |
FCレオヴィスタ町田 | △ | 0:0 | ||||
国立二小SC | ○ | 1:0 | ||||
大森FC | ○ | 2:0 | ||||
あざみ野FC | △ | 2:2 | ||||
横浜すみれSC | ● | 0:1 | ||||
6/30 | FTJ最強選手権 | くじら運動公園 | FCレガーレ昭島 | ○ | 3:0 | 予選グループ1位通過 |
拝島二小FC | ○ | 5:0 | ||||
GrantFC | ● | 0:0 PK3:4 |
第3位 | |||
武蔵村山1FC | ○ | 5:0 | ||||
6/29 | WAKABA CUP(U-9大会) | フットサルクラブ東京はるひ野コート | バディSC江東 | ○ | 4:2 | グループリーグ2位通過 |
中野島FC | ● | 2:5 | ||||
WSG FC | ○ | 6:0 | ||||
本町田FC | ○ | 7:3 | 準優勝! | |||
中野島FC | ● | 1:3 | ||||
6/29 | 練習試合 | 若葉台小学校 | 南八王子SC | ● | 0:3 | |
国分寺九小FC | ● | 0:1 | ||||
南八王子SC | ● | 0:2 | ||||
国分寺九小FC | △ | 1:1 | ||||
南八王子SC | ○ | 2:0 | ||||
国分寺九小FC | ● | 0:1 | ||||
6/22 | 練習試合 | 府中市立小柳小学校 | 小柳まむし坂SC | ○ | 1:0 | |
エルマーズFC | ○ | 4:0 | ||||
小柳まむし坂SC | ○ | 1:0 | ||||
エルマーズFC | ○ | 4:0 | ||||
小柳まむし坂SC | ○ | 1:0 | ||||
エルマーズFC | ○ | 2:0 | ||||
小柳まむし坂SC | ○ | 2:0 | ||||
エルマーズFC | ○ | 4:1 | ||||
6/16 | 稲城市ジュニア大会 | 南多摩覆蓋グラウンド | 梨花FC | ○ | 9:1 | 若葉台FC Aチーム 予選1位通過 |
南山EFC A | ○ | 6:0 | ||||
青葉FC B | △ | 0:0 | 若葉台FC Bチーム 予選1位通過 |
|||
長峰FC | ○ | 15:0 | ||||
坂浜SC | ○ | 7:2 | ||||
FC平尾 | ● | 0:11 | 若葉台FC Cチーム | |||
稲城SSS | ● | 0:14 | ||||
FCゴラッソ | ● | 0:8 | ||||
6/2 | 練習試合 | 瑞穂町営少年サッカー場 | 瑞穂三小SC | ● | 1:3 | |
△ | 2:2 | |||||
○ | 10:4 | |||||
△ | 3:3 | |||||
○ | 6:3 | |||||
6/1 | 練習試合 | 国立市河川敷公園サッカー場(東側コート) | 国立スリーエス | △ | 0:0 | |
● | 0:2 | |||||
○ | 1:0 | |||||
○ | 2:0 | |||||
○ | 2:1 | |||||
△ | 1:1 | |||||
○ | 3:0 | |||||
○ | 2:0 | |||||
○ | 2:0 | |||||
○ | 2:0 | |||||
○ | 3:1 | |||||
△ | 0:0 | |||||
○ | 1:0 | |||||
5/26 | 練習試合 | 本町田東小学校 | FCレオヴィスタ町田 | ● | 0:2 | |
○ | 1:0 | |||||
● | 0:1 | |||||
○ | 2:0 | |||||
● | 0:1 | |||||
5/19 | 練習試合 | 若葉台小学校 | バディSC世田谷 | ● | 0:3 | |
高島平SC | ○ | 12:0 | ||||
三鷹五小SC | ● | 1:7 | ||||
バディSC世田谷 | ● | 1:2 | ||||
高島平SC | ○ | 3:0 | ||||
5/18 | 練習試合 | 宇名根少年サッカー広場 | FCレガーレ | △ | 0:0 | |
宮前平二葉SC | ● | 1:2 | ||||
FCレガーレ(座間) | ● | 0:3 | ||||
宮前平二葉SC | △ | 0:0 | ||||
FCレガーレ(座間) | ● | 0:1 | ||||
宮前平二葉SC | ● | 0:1 | ||||
FCレガーレ(座間) | ● | 0:1 | ||||
宮前平二葉SC | ○ | 2:1 | ||||
5/12 | 練習試合 | 若葉台小学校 | 府中4BK SC | ○ | 5:0 | |
館町SC | △ | 0:0 | ||||
青葉FC | ○ | 2:1 | ||||
府中4BK SC | △ | 2:2 | ||||
館町SC | ○ | 5:0 | ||||
青葉FC | ● | 0:3 | ||||
5/6 | ラゾクラック杯3年生大会 | 小田多目的広場 | 南大沢FC | ○ | 1:0 | 準優勝! |
TNFC | ○ | 3:0 | ||||
かじがやFC | ○ | 2:0 | ||||
ACラゾーレ | ○ | 1:0 | ||||
自由が丘SC | △ | 0:0 | ||||
鶴牧SC | ● | 0:0 PK6:7 |
||||
5/5 | 稲城市スポーツ大会 決勝 | 南多摩覆蓋グラウンド | 青葉FC B | ○ | 7:0 | 若葉台FC A 優勝! |
若葉台FC B | ○ | 8:0 | ||||
青葉FC A | ○ | 2:0 | ||||
梨花FC | ○ | 1:0 | 若葉台FC B 第4位 |
|||
若葉台FC A | ● | 0:8 | ||||
FCゴラッソ | ● | 0:2 | ||||
5/3 | 稲城市スポーツ大会 予選 | 南多摩覆蓋グラウンド | 長峰FC | ○ | 18:0 | 若葉台FC A |
プログレッソTCF | ○ | 9:0 | ||||
FC平尾 | ○ | 2:0 | 若葉台FC B | |||
南山ECF B | ○ | 10:0 | ||||
稲城SSS | △ | 1:1 | ||||
青葉FC | ● | 0:18 | 若葉台FC C | |||
梨花FC | ● | 2:8 | ||||
4/14 | 練習試合 | 元石川小学校 | 長津田ドラゴンズFC | ○ | 2:1 | |
元石川SC | ● | 1:5 | ||||
長津田ドラゴンズFC | ● | 0:2 | ||||
元石川SC | ● | 0:6 | ||||
4/7 | Liga Ocho | PARQUE DEPORTIVO BAUM | 高津FC | ○ | 6:0 | |
バオムFC川崎 | ● | 1:2 | ||||
4/6 | 練習試合 | 若葉台小学校 | 府中南FC | ● | 0:7 | |
国立二小SCフェリシダージェ | ● | 2:4 | ||||
ACラゾーレ | ○ | 5:2 | ||||
府中南FC | ● | 2:5 | ||||
国立二小SCフェリシダージェ | ● | 2:8 | ||||
ACラゾーレ | ○ | 7:0 |
