第18期生試合結果(2022年度まで)
2022年度 6年生時 | ||||||
日付 | 大会名 | 会場 | 対戦チーム | 結果 | その他 | |
3/21 | 稲城SSS卒団記念招待2023 | 稲城長峰ヴェルディフィールド | 高津FC | △ | 0:0 | 予選グループ2位 |
稲城SSSホワイト | ○ | 1:0 | ||||
FC平尾 | ○ | 2:0 | ||||
FCレオヴィスタ町田 | ● | 1:7 | 3位決定戦 | |||
3/19 | 八王子愛宕FC卒業カップ | 八王子市立愛宕小学校 | 八王子愛宕FC | ● | 1:2 | 若葉台FC B |
八王子七小SC | ● | 0:4 | ||||
南陽台FC | ● | 1:3 | ||||
3/5 | 第4回稲城市サッカー連盟少年部卒業記念大会 | 稲城長峰ヴェルディフィールド | 青葉FC | ○ | 1:0 | 若葉台FC A 準優勝 |
稲城SSS | ○ | 2:1 | ||||
FCゴラッソ | ● | 0:4 | ||||
FC平尾 | ● | 0:0 PK1:2 |
若葉台FC B | |||
坂浜SC | ● | 3:4 | ||||
3/4 | LEGARE CUP 2023 | 昭和公園陸上競技場 | バディSC世田谷 | ● | 0:4 | 若葉台FC A |
FCグラーナ | ○ | 1:1 PK3:2 |
||||
MIP FC | ● | 2:4 | ||||
Una Primavera FC | ● | 3:4 | ||||
2/19 | 練習試合 | 若葉台小学校 | 稲城SSS | ● | 0:3 | |
△ | 0:0 | |||||
● | 1:3 | |||||
● | 0:1 | |||||
○ | 2:1 | |||||
○ | 2:1 | |||||
○ | 1:0 | 若葉台FC B | ||||
△ | 1:1 | 若葉台FC A | ||||
2/12 | 若葉台FC卒団記念招待大会 Premier League | 稲城長峰ヴェルディフィールド | 東八王子FC | ○ | 2:1 | 若葉台FC A |
国立SSS | ○ | 7:1 | ||||
FCレオヴィスタ町田 | △ | 0:0 | ||||
鶴牧SC | ○ | 3:0 | ||||
2/12 | 若葉台FC卒団記念招待大会 Bundes League | 稲城長峰ヴェルディフィールド | 国立SSS | ● | 0:9 | 若葉台FC B |
FCレオヴィスタ町田 | ● | 0:6 | ||||
鶴牧SC | ○ | 4:2 | ||||
東八王子FC | ● | 2:9 | ||||
2/5 | 練習試合 | 日野市多摩川グランド | リトルウィング | △ | 0:0 | 若葉台FC A |
○ | 2:0 | |||||
△ | 2:2 | |||||
○ | 1:0 | |||||
△ | 0:0 | 若葉台FC B | ||||
△ | 0:0 | |||||
○ | 2:0 | |||||
△ | 2:2 | |||||
01/29 | 三井のリハウスU-12サッカーリーグ東京第11ブロック3部後期 | 南多摩グラウンド | 梨花FC | ● | 0:1 | 若葉台FC B |
01/22 | 三井のリハウスU-12サッカーリーグ東京第11ブロック3部後期 | 南多摩グラウンド | 緑山SC | ● | 0:15 | 若葉台FC B |
南大谷SC | ● | 1:7 | ||||
01/15 | 練習試合 | 若葉台小学校 | 小柳まむし坂SC | △ | 2:2 | 若葉台FC A |
○ | 3:1 | |||||
01/09 | 稲城市市民体育大会 決勝トーナメント | 稲城長峰ヴェルディフィールド | 南山EFC A | ○ | 4:1 | 若葉台FC A 第三位 |
FCゴラッソ | ● | 1:4 | ||||
プログレッソTCF | ○ | 0:0 PK3:1 |
||||
01/08 | 稲城市市民体育大会 予選 | 稲城長峰ヴェルディフィールド | 梨花FC | ○ | 8:0 | 若葉台FC A 決勝トーナメント進出 |
長峰FC | ○ | 10:0 | ||||
東京ヴェルディ | △ | 0:0 | ||||
南山EFC B | ○ | 6:0 | 若葉台FC B | |||
坂浜SC | ● | 1:2 | ||||
FCゴラッソ | ● | 0:6 | ||||
12/24 | 三井のリハウスU-12サッカーリーグ東京第11ブロック1部後期 | 稲城長峰ヴェルディフィールド | 小川FC | ○ | 2:0 | 若葉台FC A |
鶴牧SC | ○ | 5:2 | ||||
12/18 | 第二回稲城SSSチャレンジCUP | 城山小学校 | 三田SC | ● | 1:2 | 第3位 |
府中2FC | ● | 1:3 | ||||
稲城SSS | ● | 1:2 | ||||
府中2FC | ○ | 3:1 | ||||
12/10 | 共和SC招待大会 | 三栗山スポーツ広場 | 鶴が台スパイダーズSC | ○ | 2:0 | |
ミハタSC相模原 | ○ | 2:0 | ||||
共和SC | ○ | 3:0 | ||||
つくい中央FC | △ | 2:2 PK3:2 |
優勝! | |||
11/20 | 稲城招待少年サッカー大会(予選リーグ) | 長峰ヴェルディフィールド | 国立二小SC | ○ | 10:0 | 若葉台FC A 1位トーナメント進出(雨天中止) |
稲城SSS | ○ | 1:0 | ||||
11/20 | 府中3FC招待大会 | 府中市少年サッカー場 | 国立SSS | ● | 1:2 | 若葉台FC B 4位 |
三鷹三小SC | △ | 0:0 | ||||
KS LEONE | ● | 0:7 | ||||
11/13 | 三井のリハウスU-12サッカーリーグ東京第11ブロック1部後期 | 稲城市総合グラウンド | FCレオヴィスタ町田 | △ | 0:0 | 若葉台FC A |
FCゴラッソ | ● | 0:1 | ||||
三井のリハウスU-12サッカーリーグ東京第11ブロック3部後期 | 緑山スポーツ広場 | 小山FC | ● | 0:4 | 若葉台FC B | |
長峰FC | ○ | 2:1 | ||||
11/12 | 全日本U12サッカー選手権大会/東京都中央大会 | 奥戸スポーツセンター陸上競技場 | Peace United FC | ● | 0:0 PK3:4 |
3回戦 |
11/05 | 全日本U12サッカー選手権大会/東京都中央大会 | 奥戸スポーツセンター陸上競技場 | ヨーケンFC | ○ | 1:0 | 1回戦 |
府中新町FC | ○ | 0:0 PK3:2 |
2回戦 | |||
11/03 | 三井のリハウスU-12サッカーリーグ東京第11ブロック1部後期 | 本町田少年サッカー場 | 町田JFC B | ○ | 3:1 | 若葉台FC A |
小山田SC | ○ | 3:0 | ||||
三井のリハウスU-12サッカーリーグ東京第11ブロック3部後期 | 南多摩グラウンド | 鶴川ブルファイトSC | ● | 2:3 | 若葉台FC B | |
TKスペラーレ | ● | 1:6 | ||||
10/30 | 三井のリハウスU-12サッカーリーグ東京第11ブロック1部後期 | 南多摩グラウンド | 本町田FC | ○ | 3:1 | 若葉台FC A |
相原FC | ○ | 5:1 | ||||
三井のリハウスU-12サッカーリーグ東京第11ブロック3部後期 | 三輪緑山スポーツ広場 | 多摩SC | ○ | 2:1 | 若葉台FC B | |
FC平尾 | ● | 0:1 | ||||
10/29 | 練習試合 | 八王子市立愛宕小学校グラウンド | K9FC | ● | 0:1 | |
八王子愛宕FC | ● | 0:3 | ||||
K9FC | △ | 0:0 | ||||
八王子愛宕FC | ● | 0:1 | ||||
K9FC | △ | 0:0 | ||||
八王子愛宕FC | ● | 0:2 | ||||
10/23 | 練習試合 | 若葉台小学校 | TDFC | ○ | 1:0 | |
● | 0:2 | |||||
○ | 2:1 | |||||
● | 0:1 | |||||
● | 0:3 | |||||
● | 1:2 | |||||
10/02 | 練習試合 | 若葉台小学校 | MGSC | △ | 0:0 | 若葉台FC B |
稲城SSS | △ | 0:0 | ||||
MGSC | ○ | 2:0 | ||||
稲城SSS | △ | 0:0 | ||||
MGSC | ○ | 1:0 | ||||
稲城SSS | △ | 0:0 | ||||
09/25 | 全日本U12サッカー選手権大会 東京都11ブロック大会 |
南多摩グラウンド | FCゴラッソ | ○ | 3:2 | 準優勝! |
鶴牧SC | ● | 0:2 | ||||
09/11 | 全日本U12サッカー選手権大会 東京都11ブロック大会 |
稲城長峰ヴェルディフィールド | 東寺方SS | ○ | 3:1 | 中央大会進出決定! |
町田JFC B | ○ | 4:0 | ||||
09/04 | 練習試合 | 若葉台小学校 | 入二FC | △ | 1:1 | |
● | 1:3 | |||||
△ | 0:0 | |||||
△ | 0:0 | |||||
△ | 0:0 | |||||
● | 0:3 | |||||
08/28 | 稲城市スポーツ大会 | 南多摩グラウンド | FC平尾 | ○ | 6:0 | 若葉台FC A 準優勝 |
稲城SSS | ◯ | 4:0 | ||||
FCゴラッソ | ● | 0:7 | ||||
稲城SSS | ● | 0:3 | 若葉台FC B | |||
FC平尾 | ○ | 5:0 | 若葉台FC B フレンドリーマッチ |
|||
08/20 | LEGARE CUP 2022 Champion Ship U-12 | 昭和公園陸上競技場 | FC GOLAZO | ● | 0:1 | |
バディ世田谷SC | ● | 0:7 | ||||
PELADA FC | ● | 0:4 | ||||
FC LEGARE | ● | 0:4 | ||||
08/11 | 練習試合 | 多摩市立市民活動・交流センター | 鶴牧SC | △ | 2:2 | |
白百合SC | ● | 0:4 | ||||
鶴牧SC | ● | 0:5 | ||||
白百合SC | ● | 1:2 | ||||
鶴牧SC | ● | 0:3 | ||||
白百合SC | ● | 1:2 | ||||
07/30 | 町田大蔵FC杯 | 町田市立丘の上グラウンド | 町田大蔵FC | ○ | 4:0 | 予選ブロック |
府中南FC | ○ | 2:0 | ||||
FCレオヴィスタ町田 | ● | 0:3 | ||||
本町田FC | ● | 1:2 | ブロック2位同士 | |||
07/18 | 鶴牧SC招待大会 | 南鶴牧小学校 | 鶴牧SCバルサ | ● | 0:4 | |
小柳まむし坂SC | ● | 0:5 | ||||
鶴牧SCレアル | ● | 1:6 | ||||
07/17 | 練習試合 | 稲城市総合グラウンド | 坂浜SC | ● | 1:6 | |
FC平尾 A | △ | 0:0 | ||||
FCゴラッソ A | ● | 0:3 | ||||
若葉台小学校 | 東京BIG Sports CLUB | ○ | 1:0 | |||
● | 0:2 | |||||
○ | 2:1 | |||||
△ | 0:0 | |||||
○ | 1:0 | |||||
△ | 0:0 | |||||
07/09 | コニカミノルタカップ日野市選抜招待大会 | 浅川スポーツ公園グラウンド | Grant FC | ● | 0:3 | 決勝トーナメント4位 |
白百合SC | ● | 2:2 PK0:2 |
||||
07/03 | 第一回稲城SSSチャレンジCUP | 城山小学校 | 南山EFC | ● | 0:1 | |
高津FC | ● | 1:3 | ||||
稲城SSS | ● | 1:6 | ||||
稲城SSS | ● | 1:2 | 3位4位決定戦 | |||
07/02 | コニカミノルタカップ日野市選抜招待大会 | 浅川スポーツ公園グラウンド | ワセダJFC | △ | 0:0 | 予選リーグ1位 |
FC杉野 | ○ | 2:0 | ||||
team NEO REVO | ○ | 1:0 | ||||
06/26 | 第30回稲城市サッカー連盟会長杯大会 2位トーナメント |
稲木長峰ヴェルディフィールド | 屋城FC | ○ | 5:1 | 2位トーナメント優勝 |
FC SEISEKI | ○ | 3:0 | ||||
町田JFC | ○ | 8:2 | ||||
06/25 | 練習試合 | 若葉台小学校 | MG.S.C. | ● | 0:1 | |
● | 0:1 | |||||
○ | 1:0 | |||||
○ | 10:9 PK合戦 |
|||||
○ | 1:0 | |||||
○ | 1:0 | |||||
06/19 | 第30回稲城市サッカー連盟会長杯大会 予選 |
若葉台小学校 | キタミ80FC | ○ | 2:0 | 予選Gブロック2位 |
team NEO REVO | △ | 1:1 | ||||
06/12 | 練習試合 | 多摩市立市民活動・交流センター | 鶴牧SC | ○ | 3:0 | |
町田相原FC | ● | 0:2 | ||||
鶴牧SC | △ | 1:1 | ||||
町田相原FC | ● | 0:1 | ||||
06/12 | 練習試合 | 稲木長峰ヴェルディフィールドフットサル場 | FCゴラッソ | ● | 2:3 | 若葉台FC A |
● | 1:4 | |||||
● | 1:2 | |||||
○ | 1:0 | |||||
● | 1:3 | |||||
○ | 3:1 | |||||
○ | 5:2 | |||||
△ | 2:2 | |||||
● | 1:2 | |||||
06/11 | 練習試合 | 日野市多摩川グラウンド | 火の鳥FC Jr. | ● | 0:4 | 若葉台FC B |
リトルウィング | ● | 0:6 | ||||
火の鳥FC Jr. | ● | 0:4 | ||||
リトルウィング | ● | 0:3 | ||||
06/05 | 三井のリハウスU-12サッカーリーグ東京第11ブロック3部B | 稲城長峰ヴェルディフィールド | MG.S.C | ◯ | 1:0 | 若葉台FC B |
05/29 | 稲城市スポーツ大会 | 稲城市総合グラウンド | 南山EFC A | △ | 0:0 | 若葉台FC A 決勝トーナメント進出 |
梨花FC | ◯ | 6:0 | ||||
坂浜SC | ● | 0:5 | 若葉台FC C | |||
稲城SSS A | ◯ | 1:1 | ||||
05/22 | 三井のリハウスU-12サッカーリーグ東京第11ブロック1部 | 南多摩グラウンド | 小川FC | ◯ | 3:0 | 若葉台FC A |
FCトリプレッタ町田Jr | ◯ | 7:0 | ||||
三井のリハウスU-12サッカーリーグ東京第11ブロック3部B | 落合SC | ● | 0:5 | 若葉台FC B | ||
鶴川FC | ◯ | 2:1 | ||||
05/08 | 練習試合 | 若葉台小学校 | 横浜すみれSC | ◯ | 2:0 | 若葉台FC A |
Refino | ◯ | 6:5 | ||||
横浜すみれSC | ● | 0:1 | ||||
Refino | ● | 0:3 | ||||
05/07 | 練習試合 | 若葉台小学校 | 稲城SSS | ● | 0:3 | 若葉台FC B |
◯ | 1:0 | |||||
● | PK戦 5:11 | |||||
● | 0:2 | |||||
05/05 | 三井のリハウスU-12サッカーリーグ東京第11ブロック1部 | 稲城長峰ヴェルディフィールド | 相原FC | ● | 2:3 | 若葉台FC A |
南山EFC | ◯ | 8:1 | ||||
三井のリハウスU-12サッカーリーグ東京第11ブロック3部B | FC町田ゼルビアジュニア | ● | 0:22 | 若葉台FC B | ||
梨花FC | △ | 2:2 | ||||
05/04 | 練習試合 | 昭島市立田中小学校 | FC LEGARE | ◯ | 2:1 | 若葉台FC A |
入二FC | ◯ | 4:1 | ||||
FC LEGARE | ● | 1:3 | ||||
入二FC | ● | 1:2 | ||||
05/01 | 稲城市スポーツ大会 | 稲城長峰ヴェルディフィールド | 青葉FC B | ◯ | 8:0 | 若葉台FC A 第二、三試合は雨天順延 |
プログレッソTCF | ◯ | 4:0 | 若葉台FC B 予選2位通過 |
|||
東京ヴェルディジュニア | ● | 0:3 | ||||
南山EFC B | ◯ | 6:0 | ||||
青葉FC A | ● | 1:5 | 若葉台FC C 第二、三試合は雨天順延 |
|||
04/29 | 町田大蔵FC招待大会 | 町田市立丘の上グラウンド | 本町田FC | △ | 3:3 | 雨のため順位戦なし 予選リーグの結果により優勝! |
FC山野 | ◯ | 8:0 | ||||
成瀬SC | ◯ | 2:0 | ||||
04/24 | 三井のリハウスU-12サッカーリーグ東京第11ブロック1部 | 上の原グランド | 町田JFC B | ◯ | 7:0 | 若葉台FC A |
小山田SC | ◯ | 3:0 | ||||
三井のリハウスU-12サッカーリーグ東京第11ブロック3部B | 南多摩グラウンド | 稲城SSS | ● | 0:9 | 若葉台FC B | |
TK SPERARE | ● | 0:11 | ||||
04/23 | 練習試合 | 若葉台小学校 | 八王子愛宕FC | ● | 0:1 | 若葉台FC B |
● | 0:1 | |||||
● | 1:2 | |||||
04/17 | 三井のリハウスU-12サッカーリーグ東京第11ブロック1部 | 相原中央グランド | 鶴牧SC | ● | 0:3 | 若葉台FC A |
本町田FC | △ | 1:1 | ||||
三井のリハウスU-12サッカーリーグ東京第11ブロック3部B | 相原中央グランド | FC芹が谷 | ● | 1:4 | 若葉台FC B | |
緑山SC | ● | 0:11 | ||||
04/16 | 練習試合 | 若葉台小学校 | 西原Jr SC | ◯ | 3:1 | 若葉台FC A |
● | 0:1 | |||||
△ | 1:1 | |||||
● | 0:6 | 若葉台FC B | ||||
● | 0:2 | |||||
● | 0:1 | |||||
04/10 | 練習試合 | 小田多目的広場 | FC鷹 | △ | 1:1 | |
太尾FC | △ | 0:0 | ||||
FC鷹 | ● | 0:2 | ||||
太尾FC | ● | 0:2 | ||||
FC鷹 | ● | 1:2 | ||||
太尾FC | ● | 1:2 |
2021年度 5年生時 | ||||||
日付 | 大会名 | 会場 | 対戦チーム | 結果 | その他 | |
03/27 | 練習試合 | 緑山スポーツ広場 | 緑山SC | ● | 0:4 | |
〇 | 1:0 | |||||
● | 0:3 | |||||
03/21 | 練習試合 | 若葉台小学校 | FC調和 | 〇 | 4:1 | 若葉台FC A |
△ | 1:1 | |||||
〇 | 1:0 | |||||
● | 0:4 | 若葉台FC B | ||||
〇 | 2:0 | |||||
△ | 0:0 | |||||
03/20 | U-11 PREMIER LEAGUE | 若葉台小学校 | FC BONOS Meguro | 〇 | 4:1 | |
練習試合 | 若葉台小学校 | FC BONOS Meguro | ● | 0:7 | ||
● | 0:2 | |||||
△ | 1:1 | |||||
△ | 1:1 | |||||
● | 0:1 | |||||
03/06 | U-11 PREMIRE LEAGUE | 若葉台小学校 | FCムサシ | 〇 | 2:0 | |
FC85オールスターズ | 〇 | 2:0 | ||||
練習試合 | 若葉台小学校 | FCムサシ | ● | 0:1 | ||
FCムサシ | △ | 0:0 | ||||
FC85オールスターズ | 〇 | 3:1 | ||||
03/05 | U-11 PREMIRE LEAGUE | 東金町運動場多目的広場 | ジェファFC | ● | 1:2 | |
練習試合 | 東金町運動場多目的広場 | 鶴牧SC | ● | 0:2 | ||
02/27 | U-11 PREMIRE LEAGUE | テクノスカレッジ東京府中グラウンド | インテルアカデミー・ジャパン | 〇 | 2:1 | |
練習試合 | テクノスカレッジ東京府中グラウンド | インテルアカデミー・ジャパン | ● | 0:2 | 若葉台FC A | |
● | 0:3 | |||||
● | 0:8 | |||||
02/23 | U-11 PREMIRE LEAGUE | 若葉台小学校 | ヴィルトゥスSC | ● | 1:2 | 若葉台FC A |
練習試合 | 若葉台小学校 | ヴィルトゥスSC | △ | 1:1 | 若葉台FC A | |
● | 0:9 | 若葉台FC B | ||||
● | 0:8 | |||||
● | 0:2 | |||||
02/20 | U-11 PREMIRE LEAGUE | 和田公園球技場 | FC GLAUNA | 〇 | 2:1 | |
鶴牧FC | ● | 1:4 | ||||
01/16 | U-11 PREMIRE LEAGUE | 若葉台小学校 | 国立スリーエス | 〇 | 4:0 | |
練習試合 | 若葉台小学校 | 国立スリーエス | 〇 | 3:0 | 若葉台FC A | |
〇 | 1:0 | |||||
● | 0:5 | 若葉台FC B | ||||
● | 1:3 | |||||
● | 0:6 | |||||
01/10 | U-11 PRINCE LEAGUE | 立川市立第二小学校 | 立川elf FC | △ | 1:1 | |
練習試合 | 立川市立第二小学校 | 立川elf FC | △ | 0:0 | ||
みなみ野SC | △ | 1:1 | ||||
立川elf FC | ● | 0:2 | ||||
みなみ野SC | ● | 0:1 | ||||
01/09 | 稲城市市民体育大会 | 稲城長峰ヴェルディフィールド | 稲城SSS B | 〇 | 9:0 | 若葉台FC A 優勝 |
青葉FC B | 〇 | 15:0 | ||||
プログレッソTCF | 〇 | 7:0 | ||||
FCゴラッソ | 〇 | 1:1 PK 4:3 |
||||
南山EFC A | ● | 1:2 | 若葉台FC B | |||
青葉FC A | ● | 0:6 | 若葉台FC C | |||
練習試合 | 稲城長峰ヴェルディフィールド | 梨花FC | 〇 | 1:0 | 若葉台FC B | |
FC平尾 | ● | 0:2 | 若葉台FC C | |||
12/26 | JA東京カップ11ブロック大会 決勝トーナメント |
稲城市総合グラウンド | 鶴牧SC | 〇 | 3:0 | |
町田JFC | ● | 0:4 | ||||
東京ヴェルディジュニア | ● | 1:4 | ||||
12/19 | JA東京カップ11ブロック大会 決勝トーナメント |
稲城市総合グラウンド | 大蔵FC | 〇 | 4:1 | ベスト8進出 |
12/18 | JA東京カップ11ブロック大会 1次リーグ |
稲城市総合グラウンド | FC平尾 | 〇 | 11:0 | グループ1位 |
忠生SC | 〇 | 9:0 | ||||
12/12 | 国立チャレンジカップ | 国立市河川敷公園グラウンド | 立川elf FC | △ | 0:0 | 予選リーグ |
エルマーズFC | ● | 1:2 | ||||
程久保SC | 〇 | 4:0 | 決勝トーナメント | |||
小金井4SC | 〇 | 4:0 | ||||
12/11 | U-11 PREMIRE LEAGUE | 若葉台小学校 | FC85オールスターズ | △ | 0:0 | |
練習試合 | 若葉台小学校 | FC85オールスターズ | ● | 0:2 | ||
● | 0:3 | |||||
〇 | 2:1 | |||||
● | 0:1 | |||||
11/21 | 国立カップ | 国立市河川敷公園サッカー場 | 立川九小SC | 〇 | 2:0 | 予選リーグ |
くにたちJFC | 〇 | 4:0 | ||||
西砂青少年SC | ● | 1:3 | 決勝トーナメント | |||
練習試合 | 国立市河川敷公園サッカー場 | 国立スリーエス | 〇 | 4:0 | ||
11/13 | U-11 PREMIER LEAGUE | 若葉台小学校 | FC BONOS Meguro | 〇 | 1:0 | |
練習試合 | 若葉台小学校 | FC BONOS Meguro | ● | 0:1 | ||
● | 0:1 | |||||
● | 0:2 | |||||
11/28 | 練習試合 | コニカミノルタ東京サイト日野 | リトルウイング | ● | 1:2 | 若葉台FC A |
△ | 1:1 | |||||
〇 | 1:0 | |||||
● | 0:3 | |||||
△ | 0:0 | 若葉台FC B | ||||
● | 0:2 | |||||
△ | 0:0 | |||||
〇 | 1:0 | |||||
11/23 | 練習試合 | 調布市立飛田給小学校 | 飛田給FC | ● | 0:1 | |
八雲台SC | ● | 0:1 | ||||
飛田給FC | ● | 1:3 | ||||
八雲台SC | 〇 | 1:0 | ||||
飛田給FC | △ | 1:1 | ||||
八雲台SC | ● | 0:1 | ||||
11/23 | U-11アルテ招待大会 | ゆくの木学園 武蔵岡中学校 | ARTE SS | △ | 0:0 | |
FC GRACIA | △ | 1:1 | ||||
Grant FC | 〇 | 2:0 | ||||
FCグラシア相模原 | ● | 2:3 | 同率1位によりPK戦 | |||
11/21 | 国立カップ | 国立市河川敷公園グラウンド | 立川九小SC | 〇 | 2:0 | 予選リーグ |
くにたちJFC | 〇 | 4:0 | ||||
西砂青少年SC | ● | 1:3 | 決勝トーナメント | |||
国立スリーエス | 〇 | 4:0 | ||||
11/21 | 府中3FC招待試合 | 府中市少年サッカー場 | 府中3FC | ● | 0:6 | |
金井・藤の台FC | ● | 0:1 | ||||
三鷹三小SC | ● | 0:13 | ||||
11/20 | 練習試合 | 日野市立平山小学校 | F.C.RUIRE | 〇 | 3:0 | |
平山SC A | △ | 1:1 | ||||
F.C.RUIRE | ● | 1:2 | ||||
平山SC A | ● | 1:3 | ||||
F.C.RUIRE | 〇 | 2:1 | ||||
平山SC A | 〇 | 1:0 | ||||
11/13 | U-11 PREMIER LEAGUE | 若葉台小学校 | FC BONOS Meguro | 〇 | 1:0 | |
練習試合 | 若葉台小学校 | FC BONOS Meguro | ● | 0:1 | ||
● | 0:1 | |||||
● | 0:2 | |||||
11/07 | 稲城市スポーツ大会 | 稲城市総合グラウンド | 稲城SSS B | 〇 | 13:0 | 若葉台FC A 優勝! |
稲城SSS A | 〇 | 1:0 | ||||
青葉FC A | 〇 | 6:0 | ||||
プログレッソTCF | ● | 2:4 | 若葉台FC B | |||
南山EFC | ● | 0:7 | ||||
11/06 | U-11 PREMIER LEAGUE | 若葉台小学校 | ヴィルトゥスSC | △ | 1:1 | |
練習試合 | 若葉台小学校 | ヴィルトゥスSC | ● | 0:2 | ||
● | 0:4 | |||||
10/30 | U-11 PREMIER LEAGUE | 小金井市営上水公園グラウンド | FC前原 | ● | 3:4 | |
FCアンビシオン | 〇 | 7:1 | ||||
練習試合 | 小金井市営上水公園グラウンド | FCアンビシオン | 〇 | 6:1 | ||
FC前原 | 〇 | 4:2 | ||||
10/03 | 練習試合 | デジタルハリウッド大学 | 東八王子FC | ● | 0:1 | 若葉台FC A |
△ | 0:0 | |||||
● | 0:4 | 若葉台FC B | ||||
● | 1:3 | |||||
08/22 | U-11 PREMIER LEAGUE | 稲城長峰ヴェルディフィールド | ジェファFC | ● | 2:5 | |
練習試合 | 稲城長峰ヴェルディフィールド | ジェファFC | △ | 1:1 | ||
〇 | 2:0 | |||||
08/14 | 練習試合 | 稲城長峰ヴェルディフィールド | 西砂青少年SC | △ | 2:2 | |
△ | 0:0 | |||||
〇 | 2:1 | |||||
△ | 1:1 | |||||
08/09 | 練習試合 | 稲城長峰ヴェルディフィールド | 小平8小アベリアFC | 〇 | 2:1 | |
● | 0:1 | |||||
△ | 2:2 | |||||
● | 0:1 | |||||
08/09 | U-11 PREMIER LEAGUE | 稲城長峰ヴェルディフィールド | 国立スリーエス | 〇 | 3:1 | |
U-11 多摩川流域チャレンジリーグ | 稲城長峰ヴェルディフィールド | 国立スリーエス | 〇 | 1:0 | ||
08/07 | U-11 多摩川流域チャレンジリーグ | 日野市多摩川グラウンド | リトルウイング | ● | 0:1 | |
練習試合 | 日野市多摩川グラウンド | リトルウイング | △ | 0:0 | ||
FC Powerman'83 | △ | 0:0 | ||||
FC Powerman'83 | △ | 1:1 | ||||
08/01 | U-11 PRINCE LEAGUE | 稲城長峰ヴェルディフィールド | 東京NOBIDOME FC | 〇 | 5:1 | |
練習試合 | 稲城長峰ヴェルディフィールド | 東京NOBIDOME FC | 〇 | 3:0 | ||
〇 | 3:1 | |||||
07/31 | 練習試合 | 浅川スポーツ公園 | 火の鳥FC | △ | 0:0 | |
多摩SC | ● | 0:2 | ||||
火の鳥FC | △ | 1:1 | ||||
多摩SC | 〇 | 2:0 | ||||
火の鳥FC | ● | 0:4 | ||||
多摩SC | 〇 | 2:0 | ||||
07/24 | U-11 PREMIER LEAGUE | 光が丘学校教育支援センター | FCムサシ | 〇 | 3:0 | |
練習試合 | 光が丘学校教育支援センター | FCムサシ | 〇 | 1:0 | ||
△ | 0:0 | |||||
〇 | 2:0 | |||||
07/23 | U-11 PREMIER LEAGUE | 稲城長峰ヴェルディフィールド | FC GLAUNA | ● | 0:2 | |
練習試合 | 稲城長峰ヴェルディフィールド | FC GLAUNA | ● | 0:1 | ||
● | 0:1 | |||||
07/18 | U-11 PREMIER LEAGUE | 和田公園球技場 | 鶴牧SC | ● | 1:4 | |
練習試合 | 和田公園球技場 | 鶴牧SC | ● | 0:4 | 若葉台FC A | |
△ | 0:0 | |||||
△ | 2:2 | |||||
● | 1:5 | 若葉台FC B | ||||
● | 0:2 | |||||
● | 0:1 | |||||
07/17 | U-11 多摩川流域チャレンジリーグ | 多摩川緑地くじら運動公園 | FC Powerman'83 | 〇 | 1:0 | |
練習試合 | 多摩川緑地くじら運動公園 | 八王子愛宕FC | ● | 0:4 | ||
FC Powerman'83 | ● | 0:1 | ||||
八王子愛宕FC | ● | 0:1 | ||||
07/11 | U-11 PREMIER LEAGUE | テクノスカレッジ東京府中グラウンド | インテルアカデミー・ジャパン | 〇 | 3:0 | 3ピリオド |
練習試合 | テクノスカレッジ東京府中グラウンド | インテルアカデミー・ジャパン | △ | 0:0 | ||
△ | 0:0 | |||||
● | 0:3 | |||||
06/13 | 練習試合 | 稲城市総合グラウンド | 稲城SSS | 〇 | 5:0 | 若葉台FC A |
〇 | 2:0 | |||||
● | 2:7 | 若葉台FC B | ||||
● | 0:1 | |||||
06/06 | 練習試合 | 稲城市総合グラウンド | 東京ヴェルディジュニア U-11 | ● | 3:8 | 若葉台FC A |
● | 1:14 | |||||
● | 1:3 | |||||
● | 1:7 | 若葉台FC B | ||||
04/25 | 練習試合 | 井草森公園運動場 | 仲町FC | 〇 | 2:1 | 若葉台FC A |
和田ブルドックSC | △ | 0:0 | ||||
仲町FC | △ | 0:0 | ||||
和田ブルドックSC | 〇 | 2:1 | 若葉台FC B | |||
仲町FC | ● | 0:1 | ||||
和田ブルドックSC | △ | 0:0 | ||||
04/17 | 練習試合 | 南豊ヶ丘フィールド | 鶴牧SC | ● | 0:1 | 20分1本 |
△ | 0:0 | |||||
〇 | 4:0 | |||||
● | 1:3 | |||||
● | 0:1 | |||||
● | 2:3 | |||||
04/11 | 練習試合 | 調布市立第三小学校グラウンド | 飛田給FC | △ | 0:0 | 若葉台FC A |
府中4BK SC | △ | 2:2 | ||||
三鷹FC | ● | 0:4 | ||||
飛田給FC | 〇 | 2:0 | 若葉台FC B | |||
府中4BK SC | ● | 1:3 | ||||
三鷹FC | △ | 0:0 | ||||
04/10 | U-11本町田ミニカップ | 本町田少年サッカー場 | 本町田FC | ● | 1:2 | 15分half |
東京BIG | ● | 0:2 | ||||
FC Bonos Meguro | ● | 0:2 | ||||
04/04 | 稲城市スポーツ大会 (予選) |
稲城市総合グラウンド | プログレッソTCF | 〇 | 6:1 | 若葉台FC A |
梨花FC | 〇 | 9:0 | ||||
