第14期生試合結果
2018年度 6年生時 | ||||||
日付 | 大会名 | 会場 | 対戦チーム | 結果 | その他 | |
03/10 | 梨花招待 | 稲城長峰VF | 津田山FC | ● | 1:3 | |
府中GFSC | ● | 0:3 | ||||
梨花FC | ○ | 1:0 | ||||
03/02 | 若葉台FC卒業記念大会 | 若葉台小学校 | FC平尾 | ● | 1:2 | |
緑山SC | ● | 2:3 | ||||
YNキッカーズ | ● | 1:8 | ||||
多摩SC | ● | 0:2 | ||||
02/10 | 八幡山FC招待 | 八幡山小学校 | 船橋SC | △ | 0:0 | |
狛江6FC | ○ | 3:1 | ||||
玉川SC | ● | 1:3 | ||||
八幡山FC | ● | 0:4 | ||||
01/13 | 多摩SC招待 | 旧北貝取小学校 | 瑞穂少年SC | ● | 1:3 | |
多摩SCレッド | ● | 0:5 | ||||
多摩SCグリーン | ● | 0:2 | ||||
12/22 | 市民大会 | 総合グランド | FC平尾B | ○ | 0:0 PK 4:3 |
若葉台FC A |
南山EFC A | ● | 0:5 | ||||
稲城SSS | ● | 0:3 | 若葉台FC B | |||
南山EFC B | ○ | 3:2 | ||||
12/16 | 拝島2小招待 | 昭島市くじら公園 | 屋城FC | ● | 0:1 | |
拝2小FC | ● | 0:3 | ||||
羽衣1SC | ● | 1:5 | ||||
12/09 | 稲城招待 | 稲城長峰VF | 落六プルチーニ | ○ | 3:3 PK 3:2 |
|
FC本宿 | ○ | 2:0 | ||||
町田大蔵FC | ● | 1:5 | ||||
12/02 | 稲城招待 | 稲城長峰VF | 坂浜SC | ○ | 8:3 | |
鶴牧SC | ● | 0:4 | ||||
11/24 | FC平尾招待 | 稲城長峰VF | 相馬・日立木合同 | : | ||
: | ||||||
八王子CBX | ● | 3:3 PK : |
||||
11/23 | FC平尾招待 | 稲城長峰VF | 町田大蔵FC | ● | 1:2 | |
エルマーズFC | △ | 1:1 | ||||
11/03 | 練習試合 | 若葉台小学校 | 府中南FC A | ● | 0:2 | 若葉台FC A |
● | 0:5 | |||||
● | 0:2 | |||||
△ | 1:1 | |||||
府中南FC B | ● | 0:1 | 若葉台FC B | |||
● | 0:1 | |||||
● | 0:5 | |||||
● | 0:4 | |||||
10/14 | 全日本少年サッカー大会 東京11ブロック予選 |
南多摩スポーツ広場 | 落合SC | ○ | 4:2 | |
FC.SEISEKI | ● | 0:0 PK 1:3 |
||||
10/08 | リハウスリーグ後期最終節 | 南多摩スポーツ広場 | 長峰FC | ● | 2:3 | |
MG SC | ○ | 2:0 | ||||
10/06 | リハウスリーグ後期第4節 | 東寺方小学校 | 東寺方SSS | ● | 1:2 | |
09/17 | リハウスリーグ後期第3節 | 緑山スポーツ広場 | 緑山SC | ● | 0:1 | |
町ロクSS | ○ | 11:0 | ||||
09/09 | 交流試合 | 調布第三小学校 | スクデットSC B | ● | 1:2 | |
スクデットSC A | ● | 0:2 | ||||
飛田給SC | ● | 0:2 | ||||
スクデットSC A | ● | 1:2 | ||||
08/26 | 練習試合 | 旧北貝取小学校 | 多摩SC B | △ | 0:0 | 15分1本 |
青葉FC | ● | 0:1 | ||||
多摩SC B | △ | 0:0 | ||||
青葉FC | ● | 0:1 | ||||
多摩SC A | ● | 0:2 | ||||
青葉FC | ● | 0:1 | ||||
08/25 | 市内交流戦 | 稲城長峰VF | 長峰FC | ○ | 3:0 | 20分1本 |
プログレッソTCF | ● | 0:3 | ||||
青葉FC | ○ | 3:0 | ||||
FC平尾 | ● | 0:3 | ||||
南山EFC | △ | 0:0 | ||||
08/19 | 交流試合 | 兵庫県三田市立駒ヶ谷運動場 | リベルテ氷上 | ● | 0:6 | |
けやき台ホーネッツ | ● | 1:3 | ||||
07/28 | 町田大蔵招待 | 町田陸上競技場サブグランド | 緑山FC | ● | 0:1 | |
07/23 | 菅平CUP | 菅平高原88グランド | 中京JFC C | ○ | 4:0 | |
07/22 | 菅平CUP | 菅平高原88グランド | FCしらゆりシーガルズ A | △ | 2:2 | |
ペラーダFC | ● | 1:3 | ||||
FC千葉なのはなA | ○ | 6:0 | ||||
07/21 | 菅平CUP | 菅平高原88グランド | 小平FCウィングスC | ○ | 6:1 | |
中京JFC B | ● | 1:4 | ||||
07/15 | スポーツ大会決勝T | 稲城長峰VF | FCゴラッソ | ● | 2:2(PK 3:2) | 若葉台FC A |
07/15 | スポーツ大会予選L | 稲城長峰VF | 南山EFC B | ○ | 4:0 | 若葉台FC A 決勝T進出 |
FC平尾 | ● | 0:4 | ||||
長峰FC | ● | 0:1 | 若葉台FC B | |||
東京ヴェルディJr. | ● | 0:10 | ||||
07/14 | リハウスリーグ後期第2節 | 緑山スポーツ広場 | 忠生SC | ● | 0:2 | |
梨花FC | ○ | 1:0 | ||||
07/08 | リハウスリーグ後期第1節 | 緑山スポーツ広場 | つるまSC | ○ | 2:0 | |
ムスタングFC | ○ | 1:0 | ||||
07/01 | 練習試合 | 稲城第四中学校 | 青葉FC | △ | 0:0 | 20分1本 |
多摩平FC | ○ | 2:1 | ||||
青葉FC | △ | 0:0 | ||||
多摩平FC | △ | 0:0 | ||||
青葉FC | △ | 0:0 | 15分1本 | |||
多摩平FC | △ | 0:0 | ||||
06/30 | 第29会コニカミノルタカップ | 浅川グランド | FC多摩川ジュニア | ● | 1:2 | |
程久保SC | ● | 1:2 | ||||
FC杉野学園ジュニア | △ | 2:2 | ||||
06/24 | 会長杯順位T | 稲城長峰VF | 清新SSS | ● | 0:1 | |
スクデットSC | ● | 0:7 | ||||
06/17 | 会長杯予選L | 若葉台小学校 | ジュニアファイブSC | ○ | 5:2 | |
FC羽沢ウィングス | ● | 0:5 | ||||
06/03 | リハウスリーグ前期第5節 | 稲城市総合G | FC平尾 | ● | 1:2 | |
06/03 | 練習試合 | 旧白山中学校 | 真福寺FC | ● | 0:1 | 15分1本 |
● | 0:2 | |||||
● | 1:2 | |||||
● | 0:2 | |||||
● | 0:5 | |||||
05/27 | 練習試合 | 旧鶴川中学校 | 鶴川FC | ● | 1:2 | 15分H |
境川イレブン | ● | 0:4 | ||||
鶴川FC | ● | 2:5 | ||||
境川イレブン | ● | 1:2 | ||||
鶴川FC | ● | 1:2 | 15分1本 | |||
境川イレブン | ○ | 2:1 | ||||
鶴川FC | ○ | 1:0 | ||||
05/13 | リハウスリーグ前期第4節 | 稲城市総合G | 小山田SC | △ | 2:2 | |
トヨニUSC | ○ | 6:0 | ||||
05/12 | 練習試合 | 日野第六小学校 | 飛田給FC | ● | 0:1 | 20分1本 |
多摩平FC | △ | 1:1 | ||||
飛田給FC | ○ | 3:1 | ||||
多摩平FC | △ | 0:0 | ||||
飛田給FC | ○ | 1:0 | 15分1本 | |||
多摩平FC | ○ | 1:0 | ||||
05/06 | リハウスリーグ前期第3節 | 稲城長峰VF | 忠生SC | ● | 2:4 | |
北貝取SC | ○ | 6:2 | ||||
05/04 | 練習試合 | 長峰小学校 | 長峰FC | △ | 3:3 | |
○ | 4:2 | |||||
● | 0:1 | 15分1本 | ||||
04/22 | リハウスリーグ前期第2節 | 城山小学校 | 稲城SSS | ○ | 1:0 | |
鶴川FC | ● | 0:1 | ||||
04/08 | リハウスリーグ前期第1節 | 南多摩グランド | 長峰FC | ○ | 5:1 | |
ムスタングFC | ○ | 4:0 | ||||
04/07 | 練習試合 | 若葉台小学校 | 多摩SC A | ● | 1:2 | 若葉台FC A |
● | 0:1 | |||||
● | 1:3 | |||||
● | 0:3 | |||||
多摩SC B | ● | 0:1 | 若葉台FC B | |||
● | 1:5 | |||||
● | 0:1 | |||||
○ | 5:0 | |||||
04/01 | 市内交流戦 | 稲城長峰VF | 梨花FC | ○ | 5:1 | |
長峰FC | △ | 0:0 |
2017年度 5年生時 | ||||||
日付 | 大会名 | 会場 | 対戦チーム | 結果 | その他 | |
03/25 | 東京NOBIDOME-CUP | 野火止小学校 | 尾山台FC | ● | 3:3 PK 5:6 |
3位! |
八王子7SC | ○ | 2:0 | ||||
松林SC | ○ | 1:1 PK 3:1 |
||||
03/11 | 梨花招待 | 稲城長峰VF | 鑓水SC | △ | 0:0 | 準優勝! |
落六プルチーニ | ○ | 4:0 | ||||
津田山FC | ● | 0:2 | ||||
03/04 | たましんCUP予選L | 宇津木台小学校 | 宇津木SC | ● | 0:1 | |
羽衣一SC | ○ | 2:0 | ||||
02/12 | 館町SC招待 | 館町小中学校 | 多摩平FC | ● | 1:2 | |
西八王子JSC | ● | 0:1 | ||||
館町SC | ● | 2:2 PK 1:3 |
||||
02/11 | 交流試合 | 調布第三小学校 | 飛田給FC | ● | 0:3 | |
多摩平FC | ○ | 3:0 | ||||
国立二小SC | ● | 1:3 | ||||
01/13 | くにたちJFC招待 | くにたち河川敷 | 国立SSS | ● | 0:2 | |
くにたちJFC | ○ | 3:1 | ||||
小金井4SC | ○ | 1:0 | ||||
ソルプラスFC | ● | 0:3 | ||||
01/08 | 若葉台招待 | 稲城長峰VF | FC平尾 | ● | 0:2 | |
町田大蔵FC | ● | 2:5 | ||||
府中南FC | ● | 1:2 | ||||
多摩SC | ● | 0:5 | ||||
11/25 | エルマーズ招待 | 府中少年サッカー場 | FC.SEISEKI | ● | 0:3 | 3位 |
小金井本町SS | ○ | 2:0 | ||||
エルマーズFC | ● | 1:3 | ||||
11/04 | 松が谷FC招待 | 秋葉台小学校 | 東八王子FC | ● | 1:5 | |
松が谷FC R | ● | 0:3 | ||||
松が谷FC W | ○ | 2:0 | ||||
11/03 | 府中2FC招待 | 府中市少年サッカー場 | 府中2FC | ● | 0:3 | |
SR SC | ● | 0:3 | ||||
東八王子FC | ● | 1:6 | ||||
10/28 | 市民大会決勝T | 稲城長峰VF | ゴラッソSS | ○ | 2:1 | 若葉台FC A 3位! |
プログレッソTCF | ● | 0:5 | ||||
南山EFC A | ○ | 3:1 | ||||
10/01 | 市民大会予選L | 南多摩グランド | FC平尾 B | ○ | 9:0 | 若葉台FC A 決勝T進出 |
青葉FC | ● | 2:6 | ||||
プログレッソTCF | ● | 0:6 | 若葉台FC B | |||
FC平尾 A | ● | 0:10 | ||||
09/23 | 練習試合 | 若葉台小学校 | YNキッカーズA | ● | 0:3 | 20分1本 若葉台FC A |
○ | 3:1 | |||||
● | 2:3 | |||||
○ | 3:1 | |||||
● | 0:4 | |||||
YNキッカーズB | △ | 0:0 | 20分1本 若葉台FC B |
|||
● | 0:4 | |||||
● | 0:3 | |||||
● | 1:2 | |||||
● | 0:4 | |||||
09/18 | 練習試合 | 旧白山中学校 | 真福寺FC | △ | 0:0 | 20分1本 若葉台FC A |
かじがやFC | ● | 1:2 | ||||
真福寺FC | ○ | 4:0 | ||||
かじがやFC | ● | 0:1 | ||||
かじがやFC | ● | 0:3 | 20分1本 若葉台FC B |
|||
真福寺FC | ● | 0:1 | ||||
かじがやFC | ● | 0:2 | ||||
真福寺FC | ● | 0:2 | ||||
09/16 | 練習試合 | 府中少年サッカー場 | 大谷戸SC | ○ | 2:0 | 15分1本 |
エルマーズFC | △ | 2:2 | ||||
大谷戸SC | ○ | 2:0 | ||||
09/16 | 練習試合 | 府中少年サッカー場 | エルマーズFC6年 | ● | 0:1 | 15分1本、5&6年合同 |
△ | 1:1 | |||||
○ | 2:0 | |||||
○ | 1:0 | |||||
09/02 | 練習試合 | 昭島市陸上競技場 | 昭島スカイイレブン | ○ | 4:0 | |
国分寺3小ホワイトイレブン | ● | 1:7 | ||||
昭島スカイイレブン | △ | 0:0 | ||||
国分寺3小ホワイトイレブン | ○ | 2:0 | ||||
08/27 | JA杯1次予選 | 稲城長峰VF | 鶴牧SC B | ○ | 7:2 | |
境川イレブン | ● | 3:4 | ||||
町田JFC | ● | 0:7 | ||||
08/07 | 尾瀬武尊サッカーフェスティバル | フロンティアグランド | 若葉台FC A | ○ | 1:0 | |
08/06 | 尾瀬武尊サッカーフェスティバル | 協会No.1グランド | 神根東サッカー少年団 | ● | 0:5 | |
美九里FC | ● | 1:8 | ||||
入間ジュニアA | ○ | 3:2 | ||||
08/05 | 尾瀬武尊サッカーフェスティバル | 協会No.1グランド | 宮原サッカーRUN | ● | 0:6 | |
東京NOBIDOME FC U12 | ● | 0:6 | ||||
07/29 | 交流試合 | 若葉台小学校 | FC COLORS | ● | 0:3 | 5本目終了後 雨天中止 |
多摩平FC | ● | 0:1 | ||||
FC COLORS | ● | 1:2 | ||||
多摩平FC | ○ | 1:0 | ||||
FC COLORS | ● | 0:2 | ||||
07/23 | 拝島二小FC夏の陣 | くじら公園G | 拝島二小FC | △ | 1:1 | |
フレジールFC | ○ | 3:1 | ||||
西八王子SC | ○ | 3:0 | 20分1本 | |||
07/22 | 練習試合 | 諏訪小学校 | 町田相原FC | ● | 0:3 | 15分H、11人制 5&6年合同 |
ムスタングFC | △ | 1:1 | ||||
町田相原FC | ● | 0:10 | ||||
ムスタングFC | △ | 1:1 | ||||
07/17 | 練習試合 | 野火止小学校 | FC SEISEKI | ● | 0:2 | 3ピリ制 |
NOBIDOME FC | ● | 0:6 | ||||
FC SEISEKI | ○ | 3:1 | 20分1本 | |||
NOBIDOME FC | ● | 0:4 | ||||
07/16 | 練習試合 | 聖ヶ丘小学校 | 聖ヶ丘SC | ○ | 4:1 | トップ |
● | 0:3 | |||||
● | 0:3 | |||||
● | 0:6 | Bチーム | ||||
● | 0:7 | |||||
● | 0:3 | |||||
07/01 | 練習試合 | 小柳小学校 | 小柳まむし坂SC | ○ | 1:0 | 20分1本 |
● | 0:0 | |||||
○ | 0:1 | |||||
飛田給FC | ○ | 1:1 | ||||
小柳まむし坂SC | ● | 0:1 | ||||
飛田給FC | ○ | 3:1 | ||||
小柳まむし坂SC | ● | 1:3 | ||||
06/25 | スポーツ大会決勝T | 稲城長峰ヴェルディフィールド | 梨花FC | ○ | 10:1 | 優勝! |
南山EFC A | ○ | 3:1 | ||||
プログレッソTCF A | ○ | 5:3 | ||||
06/24 | 練習試合 | 宇奈根グランド | 津田山FC | ○ | 3:2 | 若葉台FC A 15分ハーフ |
● | 0:4 | 若葉台FC B 15分ハーフ |
||||
○ | 3:1 | 若葉台FC A 15分1本 |
||||
○ | 2:1 | |||||
● | 0:5 | 若葉台FC B 15分1本 |
||||
○ | 2:0 | |||||
● | 0:2 | |||||
06/18 | 練習試合 | くにたち河川敷 | くにたちJFC | ○ | 2:1 | |
FCドミーニジュニア | ○ | 2:1 | ||||
くにたちJFC | △ | 2:2 | 20分1本 | |||
FCドミーニジュニア | ○ | 1:0 | ||||
06/11 | 交流試合 | 調布第3小学校 | 三鷹レッドソックス | ● | 2:4 | |
菅FC | ● | 0:5 | ||||
飛田給FC | △ | 2:2 | ||||
06/03 | 練習試合 | 住吉小学校 | 府中南FC | ● | 1:2 | |
● | 2:7 | |||||
● | 1:4 | |||||
● | 0:4 | |||||
05/28 | スポーツ大会予選L | 南多摩グランド | 青葉FC | ○ | 6:5 | 若葉台FC A 決勝T進出 |
FC平尾 A | ○ | 6:1 | ||||
稲城SSS | ● | 0:2 | 若葉台FC B | |||
FC平尾 B | ● | 0:4 | ||||
05/20 | 練習試合 | 国立河川敷G | くにたちJFC | ● | 0:3 | 15分ハーフ |
小金井4FC | ● | 1:3 | ||||
くにたちJFC | ● | 0:2 | 20分1本 | |||
小金井4FC | ● | 3:4 | ||||
05/07 | 練習試合 | 稲城第四小学校 | 青葉FC | ○ | 3:0 | 20分1本 |
多摩平FC | ● | 0:1 | ||||
青葉FC | △ | 2:2 | ||||
多摩平FC | ● | 0:1 | ||||
青葉FC | △ | 1:1 | 15分1本 | |||
多摩平FC | ● | 0:1 | ||||
05/04 | 昭島スカイイレブン招待 | 拝島第三小学校 | 府中2FC | △ | 2:2 | 準優勝! |
北野SC | ○ | 1:0 | ||||
館町FC | ● | 2:2 PK 2:3 |
||||
04/23 | 練習試合 | 府中少年サッカー場 | 町田大蔵FC | ● | 0:5 | 4&5年合同 |
小柳まむし坂FC | ● | 1:9 | ||||
飛田給FC | △ | 6:6 | ||||
04/15 | 練習試合 | 府中少年サッカー場 | 府中南FC | ○ | 3:1 | |
サウスユーべFC | ● | 0:5 | ||||
府中南FC | ● | 1:4 | ||||
サウスユーべFC | △ | 3:3 | ||||
04/09 | 市内交流戦 | 総合グランド | 青葉FC | 1:1 | 前半終了後に雨天中止 | |
04/08 | 練習試合 | 若葉台小学校 | FC平尾6年 | ○ | 2:1 | 若葉台FC A |
○ | 3:1 | |||||
○ | 2:1 | |||||
○ | 4:0 | |||||
FC平尾5年 | ● | 0:2 | 若葉台FC B | |||
○ | 2:0 | |||||
● | 0:3 | |||||
● | 0:1 |
2016年度 4年生時 | ||||||
日付 | 大会名 | 会場 | 対戦チーム | 結果 | その他 | |
03/25 | 若葉台招待 | 若葉台小学校 | 松が谷FC | ○ | 4:0 | 準優勝 |
八幡山FC | ○ | 3:1 | ||||
町田小山田SC | ● | 1:5 | ||||
03/11 | 多摩平招待 | 日野第六小学校 | FC Powerman'83 | ● | 1:3 | 優勝! |
多摩平FC | ○ | 1:0 | ||||
館町SC | ○ | 1:0 | ||||
03/05 | 練習試合 | 府中第一小学校 | エルマーズFC | ● | 1:2 | |
武蔵村山FC Jr. | ● | 0:2 | ||||
エルマーズFC | ● | 1:2 | 20分1本 | |||
武蔵村山FC Jr. | ○ | 2:1 | ||||
03/05 | たましんカップ | 松が谷小学校 | 青梅新町FC | ● | 0:2 | 選抜 決勝T進出 |
むさしのSC | ○ | 3:1 | ||||
03/04 | 平尾招待 | 平尾小学校 | 金程SC | ○ | 3:0 | チャレンジカップ優勝! |
町田大蔵FC | ● | 0:2 | ||||
FC平尾 | ○ | 2:1 | ||||
02/19 | 練習試合 | 中野区白桜小学校 | FC.SEISEKI | △ | 1:1 | |
FC落合 | ○ | 2:0 | ||||
FC.SEISEKI | ● | 0:5 | ||||
FC落合 | △ | 1:1 | ||||
FC.SEISEKI | ● | 1:3 | ||||
FC落合 | ○ | 1:0 | ||||
02/11 | 練習試合 | 若葉台小学校 | 若葉台FC B | △ | 0:0 | 若葉台FC A 15分1本 4&5年合同 |
○ | 1:0 | |||||
△ | 0:0 | |||||
FC平尾 | ● | 0:2 | 15分1本 | |||
● | 0:3 | |||||
△ | 1:1 | |||||
○ | 2:0 | |||||
混合チームB | △ | 1:1 | 混合チームA | |||
01/21 | 練習試合 | 平尾小学校 | FC平尾 | ○ | 5:1 | 11人制20分H |
○ | 1:0 | |||||
● | 1:2 | 8人制15分1本 | ||||
○ | 2:0 | |||||
● | 0:1 | |||||
01/15 | 梨花招待 | 尽性園グランド | 落六プルチーニ | ○ | 7:1 | 3位 |
FC.SEISEKI | ● | 0:0 PKじゃんけん 0:3 |
||||
FC本宿 | ○ | 1:0s | ||||
12/18 | 練習試合 | 府中少年サッカー場 | 府中2FC B | ○ | 2:0 | |
府中9FC | ○ | 4:0 | ||||
府中2FC A | ○ | 1:0 | ||||
府中9FC | ○ | 1:0 | ||||
府中2FC B | ○ | 2:0 | ||||
府中9FC | ○ | 7:0 | ||||
12/11 | JA東京みなみ杯予選L | 南多摩グランド | 火の鳥FC Jr. | △ | 1:1 | |
落合SC | △ | 2:2 | ||||
11/27 | 練習試合 | 桜丘小学校 | 桜丘FC | ○ | 1:0 | |
○ | 3:0 | |||||
● | 0:1 | |||||
11/13 | 飛田給カップ | 調布市第三小学校 | 多摩平FC | ○ | 4:0 | 準優勝! |
飛田給FC | ● | 3:5 | ||||
府中7FC | ○ | 4:2 | ||||
11/03 | 市民大会決勝T | 総合グランド | プログレッソTCF A | ● | 1:2 | |
FC平尾 A | ● | 1:5 | ||||
10/30 | 市民大会予選L | 南多摩グランド | 南山EFC A | ● | 0:7 | |
FC平尾 B | ○ | 3:0 | ||||
09/19 | 交流試合 | 武蔵中央公園 | 金富FC | ○ | 3:2 | |
こみねFC | ● | 0:5 | ||||
大野田SC | ○ | 3:2 | ||||
09/03 | 交流試合 | ルネサス武蔵事業所グランド | FC.COLORS | ● | 0:7 | |
立川elfFC | ● | 0:4 | ||||
FC.COLORS | ● | 0:10 | ||||
立川elfFC | ● | 0:2 | ||||
08/27 | JA杯予選L | 総合グランド | 鶴牧SC | ● | 0:4 | |
FCレオヴィスタ | ● | 0:11 | ||||
08/21 | JA杯用市内交流戦 | 南多摩グランド | 南山EFC | ● | 0:3 | |
08/08 | 尾瀬武尊サッカーフェスティバル | せみね山荘グランド | ちの宮川C | ● | 2:5 | |
東京NOBIDOME FC BLUE | ● | 3:4 | ||||
08/07 | 尾瀬武尊サッカーフェスティバル | せみね山荘グランド | 東京NOBIDOME FC RED | ● | 0:7 | |
FC寿能B | ● | 1:2 | ||||
東京NOBIDOME FC BLUE | ● | 2:5 | ||||
08/06 | 尾瀬武尊サッカーフェスティバル | せみね山荘グランド | 大胡FC | △ | 1:1 | |
ブラッドレスSS | ● | 0:2 | ||||
07/24 | 交流試合 | くじら公園グランド | 拝島二小SC | ● | 1:6 | |
国立JFC | ○ | 2:1 | ||||
西八王子SC | ● | 0:2 | 15分1本 | |||
07/16 | 交流試合 | 若葉台小学校 | 東寺方SS | ○ | 1:0 | 15分1本 |
津田山FC | ● | 0:3 | ||||
東寺方SS | ● | 2:3 | 15分H | |||
津田山FC | ● | 0:1 | ||||
06/26 | 練習試合 | 秋葉台小学校 | 北貝取SC | ● | 1:2 | |
松が谷FC | △ | 1:1 | ||||
北貝取SC | △ | 1:1 | 15分1本 | |||
松が谷FC | ● | 0:1 | ||||
06/25 | 練習試合 | 府中第三小学校 | 府中3FC | △ | 1:1 | |
△ | 3:3 | |||||
● | 0:2 | |||||
06/04 | 練習試合 | 多摩川阿久根G | 津田山FC | ● | 0:1 | 15分1本 |
● | 0:1 | |||||
△ | 0:0 | |||||
● | 0:1 | |||||
● | 0:1 | |||||
● | 0:1 | |||||
● | 0:2 | |||||
05/15 | スポーツ大会決勝T | 南多摩G | 青葉FC | ● | 1:5 | |
梨花FC | ○ | 1:0 | ||||
05/05 | 練習試合 | 桜丘小学校 | FC桜丘 | ● | 0:2 | |
● | 1:5 | |||||
● | 0:1 | |||||
04/30 | 市内交流戦 | 長峰スポーツ広場 | プログレッソTCF A | ● | 0:4 | |
南山EFC A | ● | 1:2 | ||||
04/29 | ハトマーク1次予選 | 東寺方小学校 | 町田JFC | ● | 0:9 | |
町田大蔵FC | ● | 0:3 | ||||
04/24 | 練習試合 | 小山田緑地 | 町田小山田SC | ● | 1:6 | |
○ | 1:0 | |||||
● | 1:3 | |||||
04/23 | 交流試合 | 若葉台小学校 | 多摩平FC | ● | 0:3 | |
飛田給FC | ● | 1:2 | ||||
FC本宿 | △ | 1:1 | ||||
04/03 | 稲城市スポーツ大会 | 長峰スポーツ広場 | 稲城SSS A | ● | 1:2 | 決勝T進出 |
プログレッソTCF B | ○ | 2:0 |
2015年度 3年生時 | ||||||
日付 | 大会名 | 会場 | 対戦チーム | 結果 | その他 | |
03/26 | 聖ケ丘招待 | 聖ケ丘小学校 | 聖ケ丘SC | ● | 0:1 | |
忠生SC | △ | 1:1 | ||||
トヨニUSC | ○ | 3:0 | ||||
03/12 | 練習試合 | 国分寺第十小学校 | JFCユントス | ○ | 5:0 | 10分ハーフ |
● | 0:2 | |||||
△ | 0:0 | 10分1本 | ||||
03/06 | PGリーグ | 南多摩覆蓋G | 南山ブルー | ● | 1:4 | |
プログレッスアスール | ○ | 3:2 | ||||
03/05 | PGリーグ | 南多摩覆蓋G | 青葉FC | ● | 0:2 | 交流試合 |
FC平尾 | △ | 2:2 | ||||
02/27 | 練習試合 | 若葉台小学校 | 府ロクSC | ● | 0:7 | |
● | 0:7 | |||||
● | 0:2 | 20分1本 | ||||
02/21 | PGリーグ | 南多摩覆蓋G | 青葉ゴールデンエッグス | ● | 0:1 | |
02/14 | PGリーグ | 南多摩覆蓋G | 長峰ノーティーボーイズ | ● | 0:7 | |
バルサ稲城 | ● | 0:3 | ||||
02/06 | 練習試合 | 府中市少年サッカー場 | エルマーズFC | ○ | 2:1 | |
グリーンファイターズSC | ● | 2:5 | ||||
エルマーズFC | ○ | 2:1 | 20分1本 | |||
グリーンファイターズSC | ● | 0:3 | ||||
01/31 | PGリーグ | 南多摩覆蓋G | 稲城フロンターレ | ○ | 4:0 | |
長峰ノーティーボーイズ | ● | 1:3 | ||||
01/24 | PGリーグ | 坂浜グランド | 坂浜魂 | ○ | 5:0 | |
稲城フロンターレ | ○ | 8:0 | ||||
坂浜魂 | ○ | 3:0 | フレンドリ | |||
稲城フロンターレ | ○ | 6:4 | ||||
01/17 | PGリーグ | 南多摩覆蓋G | 南山ホワイト | ○ | 4:0 | |
青葉ゴールデンエッグス | ● | 0:1 | ||||
01/10 | PGリーグ | 南多摩覆蓋G | PRGアズール | ● | 1:5 | |
バルサ稲城 | ● | 0:4 | フレンドリ | |||
12/26 | 交流試合 | 飛田給小学校 | 飛田給FC | ○ | 1:0 | 15分1本 |
烏山北FC | ● | 1:3 | ||||
飛田給FC | △ | 1:1 | ||||
烏山北FC | ● | 0:5 | ||||
飛田給FC | △ | 0:0 | ||||
烏山北FC | ● | 0:3 | ||||
12/13 | 練習試合 | 鶴川中学校 | 鶴川FC | ● | 2:5 | 15分1本 |
○ | 2:1 | |||||
● | 0:1 | |||||
● | 0:3 | |||||
12/12 | 交流試合 | 若葉台小学校 | 飛田給FC | △ | 2:2 | |
南陽台FC | ● | 1:3 | ||||
飛田給FC | ● | 1:3 | 15分1本 | |||
南陽台FC | ● | 1:5 | ||||
11/23 | 梨花招待 | 尽性園グランド | 多摩SC | ● | 0:2 | |
大和北FC | ● | 0:2 | ||||
梨花FC | ● | 1:1 PK 1:3 |
||||
10/25 | 交流試合 | 府中第5小学校 | FC本宿 | △ | 0:0 | |
くにたちJFC | ● | 0:2 | ||||
FC本宿 | ● | 1:3 | 15分1本 | |||
くにたちJFC | ○ | 3:1 | ||||
10/18 | 川淵三郎杯 | 味の素スタジアム 西競技場 |
グリーンファイターズSC | ● | 0:7 | |
緑ヶ丘SC | ○ | 2:0 | ||||
高山SC | ● | 0:4 | ||||
10/12 | 若葉台招待 | 若葉台小学校 | 多摩平FC | ● | 0:3 | 3位 |
EBSフジミ | ○ | 2:1 | ||||
梨花FC | ○ | 3:0 | ||||
10/10 | 交流試合 | 立川砂川中央G | 瑞穂3小G | ● | 1:6 | |
青梅新町FC | ● | 0:4 | ||||
Wakaba.FC | △ | 1:1 | ||||
多摩SC | ● | 2:5 | ||||
09/27 | 市民大会決勝T | 南多摩覆蓋G | 稲城SSS | ● | 1:5 | |
南山EFC A | ● | 1:4 | ||||
09/23 | 交流試合 | 若葉台小学校 | JFCユントス | △ | 2:2 | 2&3年合同,3年主体 |
○ | 3:1 | |||||
○ | 5:1 | |||||
● | 1:2 | 2&3年合同,2年主体 | ||||
● | 0:2 | |||||
● | 1:2 | |||||
09/22 | 交流試合 | 若葉台小学校 | 津田山FC | ● | 0:5 | 3&4年合同 |
鴻巣FC | ○ | 3:0 | ||||
津田山FC | ● | 0:1 | ||||
鴻巣FC | △ | 0:0 | ||||
津田山FC | ● | 0:2 | ||||
09/20 | 市民大会予選L | 総合グランド | プログレッソTCF A | ● | 0:6 | 決勝T進出 |
南山EFC B | ○ | 10:0 | ||||
09/13 | 交流試合 | 調布第三小学校 | FC.VIDA | ● | 0:1 | |
飛田給FC | △ | 1:1 | ||||
