第12期生試合結果
2016年度 6年生時 | ||||||
日付 | 大会名 | 会場 | 対戦チーム | 結果 | その他 | |
03/12 | レスポアール杯 | 相川中央グランド | 東京NOBIDOME FC | △ | 0:0 | |
府中三FC | ● | 0:1 | ||||
真福寺FC | ● | 0:2 | ||||
03/12 | レスポアール杯 | 相川中央グランド | 相模原みどりSC | ● | 0:1 | |
忠生SC | ○ | 4:1 | フレンドリー | |||
03/11 | レスポアール杯 | 相川中央グランド | 南大沢FC | ● | 0:4 | |
ムスタングFC | ○ | 2:1 | ||||
03/04 | 横川招待 | 八王子市横川小学校 | 横川MYFC | ○ | 1:0 | 2位! |
立川4小FC | ○ | 3:2 | ||||
平山FCA | ○ | 2:1 | ||||
わかみやFC | ● | 0:3 | ||||
02/26 | つくし野招待巣立ち杯 | つくし野SSS A | ● | 0:2 | ||
町田高ヶ坂SC | ● | 0:3 | ||||
つくし野SSS B | ○ | 4:1 | ||||
02/19 | 会長杯 | 南多摩グランド | 多摩平FC | ○ | 1:0 | |
津田山FC | ○ | 3:1 | ||||
FC杉野Jr. | ● | 0:6 | ||||
02/12 | 会長杯 | 総合グランド | 八王子七小SC | ○ | 4:0 | |
松林少年SC | ● | 1:2 | ||||
02/11 | iリーグ | 南多摩グランド | 南山EFC B | ● | 1:2 | |
南山EFC A | ● | 0:2 | ||||
プログレッソTCF | △ | 1:1 | ||||
02/05 | iリーグ | 多摩川グランド | 長峰FC | ○ | 7:1 | |
青葉オレンジ | ○ | 1:0 | ||||
02/04 | 練習試合 | 関東村 | 府中2FC | △ | 1:1 | 20分1本 |
○ | 2:0 | |||||
○ | 4:0 | |||||
○ | 6:0 | |||||
01/15 | iリーグ | 南多摩グランド | FC平尾 | ○ | 3:0 | |
稲城SSS | ○ | 2:0 | ||||
青葉FCホワイト | ○ | 4:2 | ||||
12/24 | 府中七小FC招待 | 朝日グランド | 相模台SSSC | △ | 0:0 | |
府中二小FC | ○ | 2:0 | ||||
国立二小SC | ● | 1:3 | ||||
府中七小FC | ● | 0:4 | ||||
FCドミーニJr | ○ | 1:0 | ||||
12/18 | G.M杯招待 | 昭島くじら公園 | シルクロードSC | ● | 1:3 | 3位! |
羽衣SC | ○ | 2:1 | ||||
西八王子FC | △ | 3:3 PK 4:3 |
||||
12/04 | 稲城招待 | 長峰スポーツ広場 | Wakaba.F.C | ● | 0:1 | |
横浜深園SC | △ | 1:1 | ||||
11/27 | 稲城招待 | 南多摩グランド | 東京NOBIDOME FC | △ | 1:1 | |
府中GF SC | ● | 0:2 | ||||
11/26 | 若葉台招待 | 若葉台小学校 | 真福寺FC | ○ | 3:1 | |
府中七小FC | ● | 2:8 | ||||
拝島二小FC | ● | 0:1 | ||||
10/22 | 市民大会予選L | 南多摩グランド | プログレッソTCF C | ● | 0:1 | |
稲城SSS | ○ | 3:1 | ||||
南山EFC A | ● | 0:4 | ||||
10/10 | 全日11b予選 | 南多摩G | MG SC | ● | 0:4 | |
10/01 | 練習試合 | 若葉台小学校 | 高津FC | ● | 2:4 | 15分ハーフ |
RTC北風 | △ | 1:1 | ||||
高津FC | ● | 1:3 | 20分1本 | |||
RTC北風 | △ | 1:1 | ||||
09/19 | 交流試合 | 大野田小学校 | 大野田SC | ○ | 1:0 | 20分1本 |
高二SC | ● | 1:2 | ||||
大野田SC | △ | 1:1 | ||||
高二SC | ○ | 2:0 | ||||
09/18 | U12後期リーグ第5節 | 南多摩グランド | 町田つるまSC | ○ | 2:1 | |
09/17 | 練習試合 | 立川砂川中央グランド | エルマーズFC | ○ | 1:0 | |
二小SC | ● | 3:4 | ||||
Wakaba.FC | ● | 0:2 | ||||
09/04 | 府中3FC招待試合 | 三鷹3小SC | ○ | 1:0 | ||
国立SSS | ● | 1:2 | ||||
北風SC | ● | 1:1 PK 2:3 |
||||
09/03 | U12後期リーグ第4節 | 相原中央グランド | 町田大倉FC | ● | 0:2 | |
プログレッソTCF | ● | 0:1 | ||||
08/28 | U12後期リーグ第3節 | 南多摩グランド | つくし野SSS | ○ | 1:0 | |
青葉FC | ● | 0:1 | ||||
08/21 | 南陽台FC招待試合 | 下柚木小学校 | 南陽台FC B | ○ | 1:0 | |
シルクロードSC | ● | 0:6 | ||||
南陽台FC A | ○ | 0:0 PK 3:1 |
||||
07/31 | 府中7FC招待試合 | 朝日グランド | 八王子CBX FC | ● | 1:2 | |
府中2小FC | ○ | 1:0 | ||||
立川elf FC | ● | 0:3 | ||||
国立2小FC | ○ | PK 4:2 | 雨天により以降PK戦 | |||
リヴェイエールFC | ● | PK 3:4 | ||||
07/10 | U12後期リーグ第2節 | 稲城市総合グランド | 落合SC | ● | 2:3 | |
町田小川FC | ● | 1:3 | ||||
07/03 | U12後期リーグ第1節 | 長峰スポーツ広場 | 鶴川FC | ● | 0:1 | |
南山EFC | ● | 0:1 | ||||
06/26 | 練習試合 | 東寺方小学校 | 東寺方SSS | ● | 0:4 | |
横川MYSC | ○ | 4:1 | ||||
東寺方SSS | ● | 1:2 | 15分1本 | |||
横川MYSC | ○ | 1:2 | ||||
06/25 | 練習試合 | 府中第三小学校 | 府中3FC | ○ | 2:1 | |
△ | 1:1 | |||||
● | 0:3 | |||||
06/12 | U12前期リーグ第4節 | 金井G | FC平尾 | ○ | 4:0 | |
FC.SEISEKI | ● | 0:1 | ||||
06/04 | 練習試合 | 若葉台小学校 | 烏山北FC | ● | 1:4 | |
● | 0:1 | |||||
● | 0:1 | 20分1本 | ||||
05/29 | スポーツ大会予選L | 長峰スポーツ広場 | 南山EFC B | ○ | 2:1 | |
FC平尾 | ○ | 5:1 | ||||
プログレッソTCF A | ● | 0:1 | ||||
05/14 | 練習試合 | 府中第三小学校 | FC.SEISEKI | ○ | 3:0 | |
府中3FC | ● | 0:3 | ||||
FC.SEISEKI | ○ | 2:0 | ||||
府中3FC | ● | 0:1 | ||||
05/08 | U12前期リーグ第3節 | 多摩第一小学校 | 多摩SC | ○ | 3:2 | |
トヨニUSC | ○ | 2:0 | ||||
05/05 | 練習試合 | 府中第7小学校 | FC調和 | △ | 0:0 | 20分1本 |
府中7FC | ● | 0:3 | ||||
FC調和 | ● | 0:3 | ||||
府中7FC | ● | 0:1 | ||||
FC調和 | ● | 0:4 | ||||
府中7FC | △ | 1:1 | ||||
05/05 | 練習試合 | 旧白山中学校 | 真福寺FC | △ | 0:0 | 15分1本 |
△ | 0:0 | |||||
△ | 0:0 | |||||
△ | 0:0 | |||||
● | 0:2 | |||||
△ | 0:0 | |||||
△ | 0:0 | |||||
△ | 0:0 | |||||
04/30 | 市内交流戦 | 長峰スポーツ広場 | 長峰FC | ○ | 10:0 | |
青葉FC A | △ | 0:0 | ||||
04/29 | 練習試合 | 若葉台小学校 | 共和SC | ○ | 2:1 | |
小金井緑FC | △ | 3:3 | ||||
エルマーズFC | △ | 3:3 | ||||
04/24 | U12前期リーグ第2節 | 金井G | FCトリプレッタ鶴川 | △ | 1:1 | |
金井藤の台FC | ○ | 6:0 | ||||
04/10 | U12前期リーグ第1節 | 金井G | 鶴川FC | ● | 0:3 | |
町田JFC B | ● | 0:1 | ||||
04/03 | 練習試合 | 府中市少年サッカー場 | 府中2FC | △ | 1:1 | 20分1本 |
● | 0:3 | |||||
● | 0:1 | 15分1本 | ||||
● | 0:1 | |||||
04/02 | 練習試合 | 立川砂川G | wakaba FC | △ | 2:2 | |
花小金井シューターズFC | ● | 1:4 | ||||
高尾SC | ● | 1:4 |
2015年度 5年生時 | ||||||
日付 | 大会名 | 会場 | 対戦チーム | 結果 | その他 | |
03/26 | 練習試合 | 若葉台小学校 | 松原SC | ● | 0:6 | |
● | 1:2 | |||||
● | 0:3 | |||||
03/13 | 調布市5年生招待 | 関東村 | FC調和 | ● | 2:4 | |
N.W.FC | ● | 1:2 | ||||
03/05 | 練習試合 | 長峰スポーツ広場 | 東京NOBIDOME FC | ● | 0:3 | |
府中北FC | ○ | 5:1 | ||||
FC桜丘 | △ | 2:2 | ||||
03/06 | たましんカップ | 南大沢小学校 | トヨニUSC | ○ | 3:0 | |
南大沢FC | ● | 0:4 | ||||
02/28 | 浜田山JSCマイスターカップ | 高井戸中学校 | Boros Meguro | ● | 0:5 | |
浜田山JSC | ● | 1:2 | ||||
わかみやSS | ● | 0:2 | ||||
02/27 | 赤堤招待 | 南豊ヶ丘フィールド | 東京ヴェルディJr. | ○ | 3:2 | |
MIP SC | ● | 0:5 | ||||
赤堤CSC | ● | 1:6 | ||||
FCゼブラ | ● | 0:2 | ||||
02/07 | 鶴川カップ | 小野路グランド | 町田大倉FC | ● | 0:8 | |
府中二小フェニックスFC | ● | 0:6 | ||||
01/31 | 練習試合 | 関東村 | プリメイロスFC | △ | 1:1 | |
ストロングボーイスSS | ● | 0:1 | ||||
プリメイロスFC | ○ | 5:2 | ||||
ストロングボーイスSS | ● | 2:3 | 15分1本 | |||
01/16 | 練習試合 | 大多摩観光グランド | 青梅FC | ● | 0:2 | 15分ハーフ |
青梅4FC | ● | 3:7 | ||||
青梅FC | ● | 1:3 | 20分1本 | |||
青梅4FC | △ | 1:1 | ||||
01/11 | 練習試合 | 明正小学校 | FCサラマンドラ明正 | ● | 0:4 | |
● | 3:5 | |||||
● | 2:6 | |||||
01/09 | 練習試合 | 若葉台小学校 | 津田山FC | ● | 0:2 | |
● | 0:2 | |||||
12/19 | 若葉台招待 | 若葉台小学校 | 府中3FC | ○ | 6:2 | 準優勝! |
POMBA立川FC | ○ | 6:0 | ||||
開進4小SC | ● | 0:2 | ||||
真福寺FC | ● | 1:6 | ||||
12/13 | 練習試合 | 鶴川中学校 | 鶴川FC | ● | 1:2 | |
○ | 2:1 | |||||
● | 1:3 | |||||
11/15 | 市民大会決勝T | 南多摩グランド | 青葉FC A | ● | 0:5 | |
プログレッソTCF C | ○ | 7:0 | ||||
11/01 | 市民大会予選L | 長峰スポーツ広場 | 南山EFC B | △ | 1:1 | 決勝T進出 |
プログレッソTCF A | ● | 0:1 | ||||
10/31 | 交流試合 | 長峰スポーツ広場 | 東京BIG SC | ● | 0:5 | |
FC明正 | ● | 2:4 | ||||
東京BIG SC | ○ | 1:0 | ||||
FC明正 | △ | 1:1 | ||||
10/25 | 交流試合 | 砂川中央G | POMBA立川FC | ○ | 5:3 | |
Wakaba.FC | ● | 0:3 | ||||
府中4BK SC | ● | 1:2 | ||||
10/24 | 練習試合 | 南大沢小学校 | 南大沢FC | ● | 2:6 | |
● | 0:6 | |||||
● | 1:4 | |||||
△ | 1:1 | |||||
● | 1:2 | |||||
10/10 | 練習試合 | 若葉台小学校 | 町田大蔵FC | ● | 0:6 | |
○ | 2:0 | |||||
● | 0:3 | |||||
10/04 | 交流試合 | 城山小学校 | 稲城SSS | ● | 0:1 | |
鶴川FC | ● | 1:2 | ||||
稲城SSS | ● | 0:4 | ||||
鶴川FC | ● | 2:4 | ||||
稲城SSS | ○ | 3:0 | ||||
鶴川FC | ● | 1:2 | ||||
09/22 | 交流試合 | 若葉台小学校 | 津田山FC | ○ | 3:1 | |
鴻巣FC | ○ | 2:1 | ||||
津田山FC | ● | 0:2 | 20分1本 | |||
● | 0:2 | |||||
09/21 | 市内交流戦 | 長峰グランド | 梨花FC | ○ | 1:0 | |
南山EFC A | ● | 2:3 | ||||
青葉FC B | ● | 0:1 | ||||
09/13 | 町田相原FC 40周年記念 招待試合 |
相原中央G | 南大沢FC | ● | 0:1 | |
町田相原FCブルー | ● | 2:6 | ||||
忠生SC | ○ | 2:0 | ||||
清新 | ○ | 3:0 | フレンドリー | |||
忠生SC | ● | 1:4 | ||||
09/06 | JA杯11B 2次予選 | 本町田FC | 梨花FC | ○ | 2:1 | |
本町田FC | ● | 0:10 | ||||
08/29 | JA杯11B 1次予選 | 旧貝取小学校 | FC多摩 | ● | 1:4 | 2次予選進出 |
多摩SC | ○ | 7:0 | ||||
08/22 | 交流試合 | 若葉台小学校 | 瑞穂三小SC | ● | 0:3 | |
開進四小SC | ● | 0:7 | ||||
瑞穂三小SC | ○ | 1:0 | ||||
開進四小SC | ○ | 4:0 | ||||
07/26 | 交流試合 | 野火止小学校 | 小金井緑小ファイターズ | ● | 0:2 | 12分H |
東京NOBIDOME FC | ● | 0:2 | ||||
小金井緑小ファイターズ | ○ | 1:0 | ||||
東京NOBIDOME FC | ● | 0:3 | ||||
07/25 | 交流試合 | 若葉台小学校 | 聖ヶ丘SC | ● | 2:5 | |
清水北FC | ● | 3:4 | ||||
聖ヶ丘SC | ● | 0:4 | 20分1本 | |||
清水北FC | ● | 0:2 | ||||
07/18 | 練習試合 | 金程小学校 | 金程SC | ○ | 1:0 | |
● | 0:1 | |||||
△ | 0:0 | |||||
○ | 2:1 | |||||
○ | 1:0 | |||||
07/11 | 7FCカップ | 朝日グランド | 国分三WE | ○ | 4:0 | |
7FC | ○ | 2:1 | ||||
サンデーSC | ● | 0:4 | ||||
府中南FC | ● | 1:5 | ||||
町田小山田SC | ● | 3:3 PK 0:1 |
||||
07/04 | 交流試合 | 若葉台小学校 | つくし野SSS | ○ | 4:2 | |
みなみ野SC | ● | 0:15 | ||||
つくし野SSS | △ | 0:0 | ||||
みなみ野SC | △ | 1:1 | ||||
06/27 | 交流試合 | 若葉台小学校 | BOA SC A | ● | 0:7 | 若葉台FC A 以降は全てAvsA |
BOA SC B | ● | 0:8 | 若葉台FC B 以降は全てBvsB |
|||
BOA SC A | ● | 1:6 | 15分3ピリオド① | |||
BOA SC B | ● | 0:4 | ||||
BOA SC A | ● | 0:1 | ||||
BOA SC B | ● | 0:3 | 15分3ピリオド② | |||
BOA SC A | ● | 0:1 | ||||
BOA SC B | ● | 0:4 | ||||
BOA SC A | ● | 0:1 | 15分1本 | |||
BOA SC B | ● | 0:6 | ||||
06/21 | 交流試合 | 連光寺小学校 | FC.SEISEKI(白) | ● | 0:7 | |
FC.SEISEKI(オレンジ) | ○ | 1:0 | ||||
FC.SEISEKI(白) | ● | 1:6 | ||||
FC.SEISEKI(オレンジ) | ○ | 2:1 | ||||
FC.SEISEKI(白) | △ | 1:1 | ||||
06/13 | 交流試合 | 若葉台小学校 | 町田つるまSC | ● | 1:5 | |
鶴川FC | ● | 1:2 | ||||
町田つるまSC | ● | 1:2 | ||||
鶴川FC | ● | 0:1 | ||||
05/31 | スポーツ大会決勝T | 総合グランド | プログレッソTCF C | ○ | 5:1 | 準優勝! |
稲城SSS | ○ | 2:2 PK 2:0 |
||||
南山EFCA | ● | 0:4 | ||||
05/30 | 交流試合 | 若葉台小学校 | 登戸SC | ● | 3:4 | |
町田大蔵FC | △ | 3:3 | ||||
登戸SC | △ | 1:1 | ||||
町田大蔵FC | △ | 0:0 | ||||
05/06 | スポーツ大会 | 長峰グランド | プログレッソTCF B | ○ | 5:1 | 決勝T進出 |
長峰FC | ○ | 2:1 | ||||
05/02 | 市内交流戦 | 長峰グランド | プログレッソTCF A | ○ | 4:1 | |
南山EFC A | △ | 3:3 | ||||
青葉FC | ● | 1:4 | ||||
04/29 | 交流試合 | 若葉台小学校 | FC桜丘 | ● | 3:4 | |
落合SC | ○ | 10:3 | ||||
町田小川FC | ● | 0:6 | ||||
落合SC | ○ | 2:0 | 15分1本 | |||
04/11 | 練習試合 | 若葉台小学校 | 小金井緑ファイターズ | ● | 3:5 | |
○ | 4:1 |
2014年度 4年生時 | ||||||
日付 | 大会名 | 会場 | 対戦チーム | 結果 | その他 | |
03/29 | 練習試合 | 町田教育センター | 開進SC | ● | 0:2 | |
● | 0:2 | |||||
● | 0:4 | |||||
03/28 | 練習試合 | 若葉台小学校 | Wakaba F.C. | ● | 2:4 | |
● | 0:4 | |||||
● | 2:3 | |||||
03/22 | 練習試合 | 関東村 | 松沢FC | ○ | 3:2 | |
小金井3kSC | ● | 1:3 | ||||
小平9小FC | ○ | 3:2 | ||||
府中3FC | ● | 2:3 | ||||
02/28 | 練習試合 | 若葉台小学校 | 町田相原FC | ● | 2:5 | |
烏山北FC B | ● | 1:2 | ||||
烏山北FC A | ● | 1:3 | ||||
02/07 | 真福寺FC招待 | 旧白山中学校 | 橘SC | ● | 0:3 | 3位 |
枡形フリーウィングSC | ○ | 4:2 | ||||
百合丘子どもSC | ○ | 3:2 | ||||
真福寺FC | ● | 0:3 | ||||
01/24 | 練習試合 | 北沢キッカーズ | ● | 2:6 | ||
府中3FC | ○ | 8:3 | ||||
飛田給FC | ○ | 3:0 | ||||
国分寺1小SC | ● | 1:3 | ||||
12/14 | 町田小山田SC招待 | 小山田緑地G | 忠生SC | ● | 1:2 | |
MG-SC | ○ | 2:1 | ||||
12/13 | 町田小山田SC招待 | 小山田緑地G | 南山EFC | ● | 2:4 | |
MG-SC | ○ | 6:0 | ||||
町田小山田SC | ● | 1:3 | ||||
11/24 | ムスタングカップ | 諏訪小学校 | ムスタングFC | △ | 0:0 | 準優勝! |
潤徳ガルーダFC | ○ | 2:0 | ||||
鶴川FC | ○ | 3:2 | ||||
町田相原FC | ● | 1:3 | ||||
11/15 | 練習試合 | 若葉台小学校 | エルマーズFC | ○ | 4:3 | |
○ | 10:1 | |||||
○ | 5:0 | 20分1本 | ||||
11/08 | 交流試合 | 若葉台小学校 | 小金井1SC | ○ | 4:1 | |
○ | 6:0 | 20分ハーフ | ||||
松原SC | △ | 3:3 | ||||
● | 0:6 | 20分ハーフ | ||||
10/25 | 交流試合 | 若葉台小学校 | 小山田SC | ● | 0:5 | |
ストロングボーイズ | ○ | 2:1 | ||||
小山田SC | ○ | 3:0 | ||||
ストロングボーイズ | ● | 1:4 | ||||
10/19 | はるひ野フットサル大会 | バディはるひ野 | GFRバンビーノ | ● | 0:3 | |
ヨコハマキッカーズ | ● | 4:7 | ||||
CF FC | ● | 0:4 | ||||
小菅SC | ● | 1:3 | ||||
10/04 | 練習試合 | 若葉台小学校 | シルクロードSC | ● | 2:6 | |
落六プルチーニ | ○ | 3:1 | ||||
シルクロードSC | ● | 0:5 | ||||
落六プルチーニ | ○ | 1:0 | ||||
09/27 | 交流試合 | 若葉台小学校 | 緑山SC | ○ | 3:2 | |
OKSC | ● | 0:3 | ||||
緑山SC | ● | 2:5 | ||||
OKSC | △ | 1:1 | ||||
09/23 | 市民体育大会決勝T | 総合グランド | 青葉FC B | ○ | 3:0 | |
稲城SSS | ● | 2:5 | ||||
青葉FC A | ● | 1:2 | ||||
09/20 | 交流試合 | 若葉台小学校 | 町田大蔵FC | ○ | 3:2 | |
● | 5:8 | |||||
○ | 1:0 | 20分1本 | ||||
09/15 | 府中北部招待 | 府中少年サッカー場 | 府中北FC | ○ | 6:0 | 優勝! |
相模台SC | ○ | 3:1 | ||||
府中7FC | ○ | 3:3 PK 3:1 |
||||
09/14 | 市民体育大会予選L | 南多摩グランド | FC平尾 | ○ | 8:0 | 決勝T進出 |
プログレッソTCF C | ○ | 7:0 | ||||
南山EFC A | ● | 2:3 | ||||
09/06 | 交流試合 | 若葉台小学校 | 登戸SC | ○ | 2:0 | |
ヨコハマキッカーズ | ○ | 3:1 | ||||
登戸SC | ● | 1:3 | ||||
ヨコハマキッカーズ | ○ | 4:0 | ||||
08/31 | 若葉台FC招待 | 若葉台小学校 | YNキッカーズ | ● | 0:4 | |
豊田FC | ○ | 3:1 | ||||
高津FC | ○ | 4:3 | ||||
真福寺SC | ● | 0:2 | ||||
08/24 | 交流試合 | 横浜市青葉区赤田西G | ヨコハマキッカーズ | ○ | 1:0 | |
○ | 1:0 | |||||
○ | 4:0 | |||||
△ | 2:2 | |||||
ー | 5:2 | 混成チーム オレンジvsシマシマ |
||||
08/03 | 交流試合 | 小金井第3小学校 | 小金井3KSC | △ | 2:2 | |
飛田給FC | ○ | 5:2 | ||||
小金井3KSC | ● | 1:3 | ||||
飛田給FC | ● | 2:5 | ||||
07/26 | 交流試合 | 若葉台小学校 | 烏山北FC | ● | 0:4 | |
なかのSC | ● | 4:6 | ||||
烏山北FC | ● | 0:2 | ||||
なかのSC | △ | 0:0 | ||||
07/13 | 練習試合 | FC.SEISEKI | △ | 1:1 | ||
● | 2:3 | |||||
● | 1:4 | |||||
○ | 7:1 | |||||
● | 0:4 | |||||
△ | 1:1 | |||||
07/12 | 練習試合 | 日野市立仲田小学校 | プリメイロスFC | ● | 1:5 | |
● | 0:4 | |||||
● | 0:5 | |||||
06/14 | WakabaFC招待 | 若草FC | △ | 2:2 | ||
小平10小SC | ● | 0:3 | ||||
昭島スカイイレブン | ○ | 3:3 PK5:4 |
||||
東大和4FC | ● | 2:6 | ||||
05/31 | 交流試合 | 若葉台小学校 | 成城クリッパーズ | ○ | 3:2 | |
○ | 2:1 | |||||
△ | 1:1 | |||||
05/18 | 練習試合 | 井口特設グランド | 保谷東SS | ○ | 2:0 | |
南浦FC | ○ | 5:2 | ||||
05/10 | 練習試合 | 若葉台小学校 | 金程FC | ● | 1:3 | |
境川FC | ● | 1:6 | ||||
金程FC | ● | 0:6 | ||||
境川FC | ● | 0:3 | ||||
05/06 | 練習試合 | 平山FC | ○ | 2:0 | ||
真福寺FC | ● | 2:5 | ||||
東八王子FC | ● | 0:6 | ||||
平山FC | △ | 2:2 | 15分1本 | |||
真福寺FC | ● | 0:7 | ||||
東八王子FC | ● | 0:3 | ||||
04/27 | ハトマーク大会 | 町田金井スポーツ広場 | 開進SC | ● | 1:6 | |
KFC | ○ | 10:0 | ||||
高ヶ坂SC | ● | 2:5 | ||||
04/26 | 練習試合 | 若葉台小学校 | EBSフジミ | ● | 2:6 | |
Wakaba FC | ● | 0:5 | ||||
EBSフジミ | ● | 2:2 | ||||
Wakaba FC | ● | 0:3 | ||||
04/20 | 稲城市スポーツ大会 決勝T | 総合グランド | プログレッソTCF A | ● | 1:3 | |
プログレッソTCF B | ○ | 4:1 | ||||
04/12 | 稲城市スポーツ大会 | 南多摩G | 梨花FC | ○ | 6:0 | 決勝T進出 |
南山EFC A | ● | 0:7 | ||||
長峰FC B | ○ | 4:2 | ||||
04/05 | 練習試合 | 若葉台小学校 | YNキッカーズ | ○ | 1:0 | |
FC.SEISEKI | ● | 3:4 | ||||
YNキッカーズ | ● | 2:3 | 20分1本 | |||
FC.SEISEKI | ● | 2:0 |
2013年度 3年生時 | ||||||
日付 | 大会名 | 会場 | 対戦チーム | 結果 | その他 | |
03/23 | PGリーグ | ARTEはなぶさFC | ○ | 3:1 | ||
△ | 4:4 | フレンドリー | ||||
○ | 4:1 | |||||
03/21 | 昭島スカイイレブン招待 | 拝島第三小学校 | 東大和4FC | ● | 1:4 | |
瑞穂3小SC | ● | 0:3 | ||||
青梅2FC | ○ | 4:1 | ||||
02/01 | ムスタング招待 | 諏訪小学校 | ムスタングFC | △ | 2:2 | |
日野8小FC | ● | 2:4 | ||||
金井藤の台FC | ○ | 5:1 | ||||
東京小山FC | ○ | 3:3 PK5:4 |
||||
01/18 | 練習試合 | 若葉台小学校 | 成城クリッパーズ | △ | 5:5 | |
● | 1:3 | |||||
● | 1:9 | |||||
01/13 | 若葉台招待 | 若葉台小学校 | なかのFC | ● | 1:3 | |
昭島スカイイレブン | ● | 0:5 | ||||
町田大蔵FC | ● | 0:2 | ||||
01/04 | 交流試合 | 若葉台小学校 | リトルキッカーズ | ○ | 2:1 | 15分1本 |
● | 0:2 | |||||
● | 1:2 | |||||
● | 1:2 | |||||
● | 1:2 | |||||
● | 0:1 | |||||
12/21 | PGリーグ | 若葉台小学校 | 長峰FC B | ○ | 13:0 | |
プログレッソTCF ブランコ |
● | 0:8 | フレンドリー | |||
プログレッソTCF アスール |
○ | 5:0 | ||||
プログレッソTCF グリース |
△ | 0:0 | ||||
12/14 | PGリーグ | 南多摩覆蓋G | イエローウルフ | ● | 1:4 | |
梨花FC | △ | 1:1 | フレンドリー | |||
12/07 | 交流試合 | 若葉台小学校 | 高津FC | ● | 1:4 | |
● | 1:4 | |||||
● | 4:7 | |||||
12/01 | 交流試合 | 忠生第3小学校 | 町田JFC藤の台 | ○ | 2:1 | |
白百合SC | ○ | 7:3 | ||||
町田JFC図師 | ○ | 10:1 | ||||
町田JFC境川 | △ | 4:4 | ||||
11/30 | 練習試合 | 若葉台小学校 | St.アンソニーFC | ● | 0:2 | |
△ | 0:0 | |||||
△ | 1:1 | |||||
● | 0:1 | |||||
11/30 | PGリーグ | 若葉台小学校 | 梨花FC | ○ | 2:0 | |
グリーンモンスター | ○ | 4:2 | フレンドリー | |||
11/17 | 練習試合 | FC調和 | ● | 0:1 | ||
● | 2:4 | |||||
● | 0:4 | |||||
● | 0:4 | |||||
● | 0:7 | |||||
11/10 | PGリーグ | 稲城第4中学校 | 青葉FC A | ○ | 3:2 | |
11/09 | 練習試合 | 平山小学校 | 平山SC | ○ | 5:0 | |
○ | 6:1 | |||||
○ | 8:0 | 15分ハーフ | ||||
11/04 | PGリーグ | 城山小学校 | 稲城SSS B | △ | 0:0 | |
南山パープルスコルピオン | ● | 0:4 | ||||
10/13 | 市民大会 決勝T | 若葉台公園グランド | 青葉FC A | ● | 0:4 | |
青葉FC B | ○ | 4:1 | ||||
09/29 | 市民大会 | 南多摩覆蓋グランド | 南山EFC C | ○ | 5:0 | |
稲城SSS | ● | 3:7 | ||||
長峰FC B | ○ | 13:0 | ||||
09/28 | PGリーグ | 総合グランド | ブランコ | ○ | 6:1 | |
ARTEはなぶさSS | ○ | 3:1 | フレンドリー | |||
アズール | ○ | 4:2 | ||||
08/24 | 交流試合 | 若葉台小学校 | 柿生SC | ● | 2:7 | |
南浦FC | ● | 2:5 | ||||
柿生SC | ● | 2:3 | ||||
南浦FC | ● | 2:5 | ||||
07/28 | WakabaFC招待試合 | 東大和2FC | ○ | 3:0 | ||
Wakaba FC | △ | 1:1 | ||||
西堀キッカーズ | ● | 0:1 | ||||
松が谷FC | ● | 0:2 | ||||
07/27 | 練習試合 | 小山田グランド | 小山田SC B | ○ | 3:0 | |
小山田SC A | ● | 0:2 | ||||
登戸SC | ● | 0:3 | ||||
小山田SC B | ○ | 2:0 | ||||
登戸SC | ● | 1:5 | ||||
小山田SC A | ● | 1:3 | ||||
07/21 | 交流試合 | 府中第九中学校 | ストロングボーイズ | ● | 0:3 | |
府中7FC | ● | 1:9 | ||||
ストロングボーイズ | △ | 0:0 | ||||
府中7FC | ● | 0:5 | ||||
07/15 | 南陽台松が谷 合同招待試合 |
秋葉台小学校 | 忠生SC | ○ | 5:0 | 2位! |
南陽台FC | ○ | 5:1 | ||||
府中南FC | ● | 1:2 | ||||
07/13 | 練習試合 | 若葉台小学校 | 境川イレブン | ● | 0:2 | |
府中7FC | ● | 0:4 | ||||
境川イレブン | ○ | 4:1 | 15分1本 | |||
府中7FC | ● | 0:2 | ||||
06/30 | 交流試合 | 町田教育センター | 開進SC | ● | 0:1 | |
● | 0:8 | |||||
○ | 2:1 | |||||
06/09 | 稲城市ジュニア大会 | 南多摩覆蓋グランド | 長峰FC A | ● | 1:3 | |
プログレッソTCF C | ○ | 6:2 | ||||
梨花FC | ● | 2:4 | ||||
04/20 | 交流試合 | ふれんど平尾 | はなぶさFC | ○ | 3:0 | |
△ | 1:1 | |||||
○ | 3:0 | |||||
○ | 7:0 | |||||
04/14 | 稲城市スポーツ大会 | 稲城市総合グランド | 稲城SSS | ● | 1:2 | |
青葉FC A | ● | 0:7 | ||||
長峰FC B | ● | 4:6 |
