第10期生試合結果
2014年度 6年生時 | ||||||
日付 | 大会名 | 会場 | 対戦チーム | 結果 | その他 | |
03/15 | 2015桜丘杯 | FC山野 | ○ | 2:1 | ||
FC桜丘 | ● | 0:2 | ||||
03/01 | iリーグ | 南多摩グランド | プログレッソTCFアスーン | △ | 1:1 | |
青葉FC | △ | 1:1 | ||||
02/28 | iリーグ | 南多摩グランド | 稲城SSS | ● | 0:3 | |
FC平尾 | ● | 1:2 | ||||
プログレッソTCFグリース | ○ | 3:2 | ||||
02/21 | 練習試合 | 生田中学校 | プルチーニFC | △ | 1:1 | |
枡形FWSC | ○ | 1:0 | ||||
プルチーニFC | ○ | 1:0 | ||||
枡形FWSC | ○ | 1:0 | ||||
プルチーニFC | △ | 0:0 | ||||
枡形FWSC | ○ | 2:0 | ||||
02/15 | iリーグ | 多摩川緑地公園G | 梨花FC | ○ | 3:0 | |
プログレッソTCFアスール | ○ | 3:1 | ||||
青葉FC | ● | 1:2 | フレンドリー | |||
02/11 | 南浦招待 | 南浦小学校 | 南浦FC | ○ | 4:0 | |
こみねFC | ○ | 1:1 PK 5:4 |
||||
02/08 | iリーグ | 南山EFC | ○ | 1:0 | ||
02/01 | 南浦招待 予選L |
三鷹七小キッカーズ | ○ | 3:0 | 2位通過 | |
大沢FC | ○ | 1:0 | ||||
こみねFC | △ | 1:1 | ||||
01/18 | iリーグ | 多摩川緑地公園 | 青葉FC | ● | 1:8 | |
長峰FC | ● | 0:2 | ||||
01/10 | 立川招待 | 砂川中央グランド | 立川4小FC | ● | 0:2 | |
小金井緑小ファイターズ | ○ | 2:1 | ||||
立川9小SC | ● | 1:2 | ||||
12/23 | 八王子チャレンジリーグ | 若葉台小学校 | 小宮SC | ○ | 5:0 | |
12/23 | 八王子チャレンジリーグ | 東光寺小学校 | みなみ野SC | ○ | 10:0 | |
ソルプラスFC | ○ | 2:0 | ||||
みなみ野SC | ○ | 4:0 | ||||
ソルプラスFC | ○ | 3:1 | ||||
みなみ野SC | ○ | 5:0 | ||||
ソルプラスFC | ● | 0:1 | ||||
12/21 | 拝島2小GM杯 | くじら公園少年サッカー場 | シルクロードSC | ● | 0:7 | |
小宮SC | ● | 2:6 | ||||
屋城FC | ● | 2:3 | ||||
12/13 | ムスタングカップ | 諏訪小学校 | 東寺方SS | ○ | 1:0 | 優勝! |
本町田FC | ○ | 1:0 | ||||
東京小山FC | ○ | 3:0 | ||||
11/30 | 稲城招待 2位パート |
東八王子SC | ○ | 3:0 | ||
烏山北FC | ○ | 2:1 | ||||
青葉FC | ● | 1:2 | ||||
11/30 | 稲城招待 | 城山小学校 | 府中2FC | ● | 0:3 | |
OKSC | ○ | 4:2 | ||||
11/15 | 八王子チャレンジリーグ | 八王子市立第2中学校 | 清水北FC | △ | 1:1 | |
なかのSC | ○ | 2:1 | ||||
CBX | ● | 1:2 | ||||
CBX | ● | 1:2 | 15分1本 | |||
なかのSC | ○ | 1:0 | ||||
11/15 | 八王子チャンピオンズリーグ | 川町少年サッカー場 | UNO八王子FC | ○ | 5:0 | |
八王子七小SC | ● | 2:3 | ||||
館町SC | ○ | 2:1 | ||||
11/08 | 東八王子招待 | 鹿島小学校 | 大和田SC | ● | 0:5 | |
滝山JFC | ● | 1:6 | ||||
小柳まむし坂SC | ● | 0:4 | ||||
11/03 | 練習試合 | ミハタSC | ● | 0:1 | ||
FC多摩 | ● | 1:5 | ||||
ムスタングFC | △ | 1:1 | ||||
潤徳ガルーダFC | ○ | 6:0 | ||||
10/19 | 八王子チャレンジリーグ | 別所小学校 | 館町SC | ○ | 4:0 | |
南陽台FC | △ | 1:1 | ||||
10/11 | 八王子チャレンジリーグ | 八王子CBX FC | ○ | 3:1 | ||
09/28 | 市民体育大会決勝T | 南多摩グランド | 南山EFC A | ○ | 4:0 | |
青葉FC A | ○ | 4:2 | ||||
東京ヴェルディJr. | ● | 1:3 | ||||
09/23 | 練習試合 | 調布市立飛田給小学校 | 飛田給FC | ● | 1:2 | |
まむし坂SC | ● | 1:3 | ||||
飛田給FC | ○ | 7:1 | ||||
飛田給FC | ○ | 0:6 | 20分1本 | |||
09/15 | 市民体育大会予選L | 南多摩グランド | 長峰FC | ○ | 1:0 | |
ARTEはなぶさSS | ○ | 5:0 | ||||
プログレッソTCF B | △ | 0:0 | ||||
09/14 | さわやか杯11B予選3次L | 若葉台公園 | 青葉FC | ● | 0:2 | |
09/06 | さわやか杯11B予選2次L | 南多摩G | FCとリプレッタ | ● | 0:2 | |
ARTEはなぶさSS | ○ | 2:0 | ||||
FC多摩 | ○ | 4:2 | ||||
08/31 | さわやか杯11B予選1次L | 南多摩G | 東京ヴェルディJr. | ● | 0:3 | |
東寺方SS | ○ | 5:0 | ||||
ARTEスバルSS | ○ | 8:0 | ||||
08/24 | 多摩ワールド中央大会 | 戸吹スポーツ公園 | 霞FC | △ | 1:1 | |
稲城SSS | ○ | 1:0 | ||||
日野8FC | ● | 0:1 | ||||
08/09 | 多摩ワールド2次予選 | 若葉台小学校 | 調布一小SC | ● | 2:3 | |
△ | 1:1 | フレンドリー | ||||
○ | 1:0 | |||||
07/21 | 八王子愛宕FC招待 | 愛宕小学校 | 八王子愛宕FC | ○ | 2:2 PK 2:1 |
2チーム優勝! |
宇津木SC | ○ | 1:0 | ||||
白百合SC | ー | 0:0 | 雨天ノーゲーム | |||
07/20 | Wakaba招待 | 自治大学校 | Abrola武蔵村山 | ○ | 6:0 | 優勝! |
境南SC | ○ | 4:3 | ||||
青梅2FC | ○ | 6:0 | ||||
大空SC | ○ | 5:3 | ||||
07/19 | 多摩ワールドJr.二次予選 | 船田小学校 | 白百合SC | ○ | 2:0 | |
07/13 | 稲城市スポーツ大会決勝T | 青葉FC | ● | 1:4 | 若葉台FC A | |
稲城SSS | ○ | 3:2 | ||||
07/06 | 稲城市会長杯 | 総合グランド | ヴィルトゥスSC | ○ | 6:2 | |
プログレッソTCF | ● | 0:5 | ||||
06/22 | 稲城市スポーツ大会予選L | 長峰FC | ● | 0:1 | 若葉台FC B | |
ATREはなぶさSS | ● | 0:8 | ||||
青葉FC B | ● | 0:1 | ||||
06/21 | 多摩ワールド1次予選L | 若葉台小学校 | 化成小SC | ○ | 4:0 | |
小平FCイレブン | ● | 0:2 | ||||
みなみ野SCイエロー | ○ | 14:0 | ||||
06/15 | 稲城市スポーツ大会予選L | 総合グランド | プログレッソTCF C | ○ | 8:0 | 若葉台FC A 決勝T進出 |
梨花FC | ○ | 4:1 | ||||
東京ヴェルディJr. | ● | 0:1 | ||||
05/31 | 交流試合 | 若葉台小学校 | 小金井1SC B | ○ | 2:0 | 若葉台FC B |
○ | 1:0 | |||||
小金井1SC A | ○ | 1:0 | 若葉台FC A | |||
△ | 2:2 | |||||
開進4小 | △ | 1:1 | ||||
● | 1:3 | |||||
小金井1SC | ○ | 3:0 | ||||
開進4小 | ○ | 2:0 | ||||
05/18 | 交流試合 | 稲城第四中学校 | 青葉FC | ● | 0:3 | |
● | 0:2 | |||||
○ | 2:1 | |||||
△ | 1:1 | 15分ハーフ | ||||
● | 0:1 | 20分1本 | ||||
05/06 | 練習試合 | 橘SC | △ | 1:1 | ||
立会FC | ● | 0:2 | ||||
橘SC | ● | 0:2 | ||||
立会FC | ○ | 3:1 | ||||
橘SC | △ | 0:0 | ||||
立会FC | ○ | 2:0 | ||||
05/05 | 練習試合 | 椚田グランド | 八王子七小SC | ○ | 3:1 | |
● | 1:3 | |||||
○ | 3:2 | |||||
● | 1:3 | |||||
○ | 1:0 | |||||
05/03 | 交流試合 | 若葉台小学校 | 鶴牧SC B | △ | 0:0 | |
鶴牧SC A | ○ | 3:0 | ||||
昭島スカイイレブン | ○ | 4:0 | ||||
鶴牧SC B | △ | 0:0 | ||||
鶴牧SC A | ○ | 4:0 | ||||
昭島スカイイレブン | ○ | 2:1 | ||||
鶴牧SC | ● | 1:2 | ||||
昭島スカイイレブン | ○ | 1:0 | ||||
04/29 | 交流試合 | 総合グランド | プログレッソTCF A | △ | 1:1 | |
青葉FC | ● | 1:4 | ||||
04/12 | 全日本11B大会3次T | 南多摩G | 南山EFC | ○ | 2:0 | |
小山田SC | ● | 1:2 | ||||
04/06 | 全日本11B大会2次L | 南多摩G | 町田大蔵FC | △ | 1:1 | 雷雨の為中断 |
FC.SEISEKI | ○ | 7:0 | ||||
04/05 | 練習試合 | 府中市朝日サッカー場 | 府中2FC | △ | 0:0 | 15分H |
和田ブルドッグSC | △ | 1:1 | ||||
府中2FC | ○ | 2:0 | 10分1本 | |||
和田ブルドッグSC | △ | 0:0 | ||||
府中2FC | ○ | 1:0 | 15分1本 | |||
和田ブルドッグSC | ○ | 1:0 |
2013年度 5年生時 | ||||||
日付 | 大会名 | 会場 | 対戦チーム | 結果 | その他 | |
03/29 | BOA交流大会 | 大泉中央公園 陸上競技場G |
BOA SC A | ○ | 1:0 | |
BOA SC B | ○ | 7:0 | ||||
FC向島ユナイテッド | ○ | 2:1 | ||||
杉並アヤックス | ● | 0:1 | ||||
杉並シーダーズ | ● | 0:2 | ||||
国分寺3小ホワイトイレブン | ○ | 1:0 | ||||
03/29 | ムスタングカップ | 諏訪小学校 | 東寺方SS | △ | 1:1 | 3位 |
東京小山FC | ● | 1:4 | ||||
金井・藤の台FC | ○ | 6:2 | ||||
03/16 | 調布招待 | 調布関東村 | 小金井緑小F | ● | 1:2 | |
FC小平ウェスト・スター | ○ | 7:0 | ||||
03/16 | たましんカップ決勝T | 神柚木陸上競技場 | 下丸子シューターズSC | ● | 1:1 PK 6:7 |
|
03/15 | 調布招待 | 調布関東村 | 横浜ジュニオールSC | ○ | 1:0 | 予選1位 |
布田SC | ○ | 2:0 | ||||
東京BIG | △ | 1:1 | ||||
03/09 | たましんカップ予選 | 八王子市川町G | 聖が丘SC | ○ | 5:0 | 決勝進出 |
武蔵野FC | ○ | 1:0 | ||||
FC多摩川Jr. | ○ | 4:1 | ||||
03/08 | 練習試合 | 平山小学校 | 平山FC | ○ | 2:0 | |
○ | 6:0 | |||||
○ | 1:0 | |||||
○ | 3:0 | |||||
○ | 1:0 | |||||
○ | 2:0 | |||||
03/01 | 交流試合 | 若葉台小学校 | 本町田FC | ○ | 3:0 | 20分1本 |
● | 0:2 | |||||
○ | 5:2 | |||||
△ | 1:1 | |||||
○ | 2:0 | |||||
○ | 2:1 | |||||
● | 1:2 | |||||
02/01 | 交流試合 | 若葉台小学校 | 南山EFC | ○ | 2:0 | 20分1本 |
南山EFC | △ | 0:0 | ||||
北貝取SC | ○ | 1:0 | ||||
南山EFC | ○ | 2:1 | ||||
北貝取SC | ○ | 2:1 | ||||
南山EFC | ● | 0:2 | ||||
北貝取SC | ○ | 1:0 | ||||
01/18 | 練習試合 | 椚田田少年サッカー場 | 八王子七小SC | ● | 1:2 | 20分1本 |
● | 1:5 | |||||
○ | 4:0 | |||||
○ | 1:0 | |||||
○ | 2:0 | |||||
● | 1:2 | |||||
△ | 0:0 | 15分1本 | ||||
△ | 0:0 | |||||
○ | 2:1 | 18分1本 | ||||
01/11 | 練習試合 | 若葉台小学校 | ソルプラスFC | ● | 1:4 | |
○ | 5:0 | |||||
● | 0:2 | |||||
12/21 | 交流試合 | 明正小学校 | FCサラマンドラ アマゾネス明正 |
● | 2:3 | |
○ | 3:1 | |||||
○ | 4:1 | |||||
12/14 | 若葉台FC招待 | 若葉台小学校 | 府ロクSC | ○ | 5:0 | 若葉台FC-P |
FC SEISEKI | ● | 0:1 | ||||
東八王子FC | ● | 2:3 | ||||
青葉FC | ● | 0:3 | ||||
松が谷FC | ● | 0:2 | 若葉台FC-B | |||
国立SSS | ● | 0:3 | ||||
青葉FC | ● | 1:5 | ||||
府ロクSC | ● | 3:4 | ||||
12/08 | 飛田給カップ | 調布台小学校 | 府中3FC | △ | 1:1 | 優勝! |
飛田給FCイエロー | ○ | 4:0 | ||||
大森FC | ○ | 0:0 PK 3:2 |
||||
11/24 | 練習試合 | 旧北貝取小学校 | 北貝取SC | ○ | 1:0 | 15分1本 |
烏山北FC | ● | 1:2 | ||||
北貝取SC | ○ | 3:0 | ||||
烏山北FC | ● | 0:2 | ||||
北貝取SC | △ | 0:0 | ||||
烏山北FC | ● | 0:1 | ||||
11/17 | 交流試合 | 諏訪小学校 | 鶴川FC | ○ | 2:0 | |
町田小川FC | ● | 1:5 | ||||
ムスタングFC | ● | 0:3 | ||||
東寺方SS | ● | 0:3 | ||||
11/17 | 練習試合 | 関東村 | 府ロクSC | ● | 0:3 | |
府中4BKSC | ○ | 4:1 | ||||
真岡 | ○ | 3:2 | ||||
府中4BKSC | △ | 1:1 | ||||
10/12 | 交流試合 | 若葉台小学校 | 八王子七小SC | ● | 0:1 | |
○ | 2:0 | |||||
△ | 1:1 | |||||
○ | 4:0 | |||||
10/06 | 交流試合 | 城山小学校 | 稲城SSS | ○ | 3:1 | |
△ | 0:0 | |||||
○ | 2:0 | |||||
○ | 1:0 | |||||
09/29 | 市民大会 | 南多摩グランド | 稲城SSS | ○ | 3:2 | 準優勝! |
青葉FC | ○ | 2:2 PK 3:1 |
||||
プログレッソTCF | ● | 0:2 | ||||
09/22 | 東八王子FC招待 | 鹿島小学校 | 松が谷FC | ○ | 1:0 | 優勝! |
南八王子SC | ○ | 3:1 | ||||
ストロングボーイズ | ○ | 5:0 | ||||
09/21 | 練習試合 | 若葉台小学校 | 南浦FC | △ | 1:1 | |
○ | 8:2 | |||||
○ | 3:2 | |||||
09/21 | 市民大会 | 南多摩G | 青葉FC B | ○ | 5:0 | 決勝T進出 |
南山EFC B | ○ | 10:0 | ||||
プログレッソTCF A | ● | 0:3 | ||||
09/07 | 松が谷FC招待 | 秋葉台小学校 | 鑓水SC | ○ | 11:1 | 優勝! |
みなみ野SC | ○ | 6:0 | ||||
聖が丘SC | ○ | 10:0 | ||||
08/18 | 多摩ワールド中央大会 | 稲城市総合G | 東久留米キッカーズ | ● | 2:6 | 準優勝!! |
稲城SSS | ○ | 4:1 | ||||
リトルウィングス豪Go5 | △ | 0:0 | ||||
08/11 | 多摩ワールド2次リーグ | 八王子第七小学校 | 八王子七小SC | △ | 1:1 | 決勝T進出! |
K9FC国分寺 | ○ | 2:0 | ||||
07/28 | 交流試合 | 昭島市くじら公園 | 拝島二小FC | ○ | 4:0 | |
町田JFC | ○ | 5:0 | ||||
相東UTD | ○ | 4:0 | ||||
07/27 | 練習試合 | 青葉FC A | △ | 0:2 | 若葉台FC A | |
● | 1:1 | |||||
● | 0:0 | |||||
△ | 1:0 | |||||
青葉FC B | △ | 1:1 | 若葉台FC B | |||
△ | 0:1 | |||||
△ | 1:0 | |||||
△ | 1:1 | |||||
07/15 | 練習試合 | 宇津木台小学校 | 宇津木SC | △ | 2:2 | |
● | 0:2 | |||||
● | 0:2 | |||||
△ | 0:0 | |||||
07/14 | JA杯11B決勝T | ヴェルディグランド | 町田JFC | ● | 1:3 | 11B ベスト8! |
07/07 | JA杯予選3次リーグ | 城山小学校 | ブルファイトSC | ○ | 4:2 | 決勝リーグ進出! |
はなぶさFC | ● | 1:2 | ||||
稲城SSS | ○ | 5:3 | ||||
06/30 | JA杯予選2次リーグ | 宝野公園 | 落合SC | ○ | 4:1 | 1位通過! 3次リーグ進出! |
ARTE永山FC | ○ | 3:1 | ||||
小山田SC | △ | 2:2 | ||||
06/23 | JA杯予選1次リーグ | 東寺方小学校 | トヨニUSC | ○ | 6:0 | 予選1位通過! |
町田高ヶ坂SC | ○ | 2:0 | ||||
06/22 | 多摩ワールド予選リーグ | 東大和市立第八小学校 | 東大和2FC | ○ | 4:0 | |
みなみ野SC | ○ | 13:0 | ||||
06/15 | 交流試合 | 若葉台小学校 | 南浦FC A | ○ | 3:0 | 若葉台FC A |
○ | 3:2 | |||||
南浦FC B | ○ | 1:0 | 若葉台FC B | |||
△ | 1:1 | |||||
松が谷FC | ○ | 9:2 | ||||
○ | 2:1 | |||||
06/08 | 練習試合 | 南大沢小学校 | 南大沢FC | ○ | 6:0 | |
町田大蔵FC | ● | 0:1 | ||||
南大沢FC | ● | 1:2 | ||||
町田大蔵FC | ○ | 2:1 | ||||
南大沢FC | ○ | 2:0 | ||||
06/02 | 稲城市スポーツ大会 決勝T | 南多摩グランド | 梨花FC | ● | 0:0 PK 4:5 |
|
はなぶさFC | △ | 3:3 | フレンドリ | |||
06/01 | 交流試合 | 川崎市立大戸小学校 | 橘FC | ● | 2:4 | |
○ | 2:0 | |||||
△ | 2:2 | |||||
● | 0:4 | |||||
△ | 2:2 | |||||
● | 0:2 | |||||
05/26 | 稲城市スポーツ大会 予選L | 南多摩グランド | 青葉FC B | ○ | 3:0 | 予選L2位 |
プログレッソTCF | ○ | 3:0 | ||||
長峰FC | ● | 0:1 | ||||
05/18 | 練習試合 | 若葉台小学校 | 多摩平Jr.SC | ○ | 2:1 | |
● | 0:1 | |||||
● | 0:3 | |||||
○ | 2:1 | |||||
○ | 2:1 | |||||
04/29 | 交流試合 | 明正小学校 | FC明正 | ○ | 7:1 | 8人制 |
○ | 4:0 | |||||
● | 0:1 | 11人制 | ||||
○ | 1:0 | 8人制 | ||||
○ | 4:2 | |||||
04/27 | 交流試合 | 若葉台小学校 | 町田大蔵FC A | △ | 2:2 | 若葉台FC A |
町田大蔵FC B | ● | 1:3 | 若葉台FC B | |||
04/27 | 交流試合 | 若葉台小学校 | 東八王子FC | ○ | 1:0 | |
○ | 1:0 |
2012年度 4年生時 | ||||||
日付 | 大会名 | 会場 | 対戦チーム | 結果 | その他 | |
03/30 | 交流試合 | 若葉台小学校 | 飛田給FC | ○ | 4:0 | |
● | 0:1 | |||||
○ | 3:2 | |||||
△ | 0:0 | |||||
○ | 3:0 | |||||
● | 0:1 | |||||
03/09 | 交流試合 | 八王子愛宕FC | △ | 0:0 | ||
○ | 3:0 | |||||
○ | 1:0 | |||||
○ | 2:1 | |||||
○ | 1:0 | |||||
○ | 3:1 | |||||
△ | 1:1 | |||||
● | 1:2 | |||||
○ | 1:0 | |||||
○ | 3:1 | |||||
03/02 | 練習試合 | 飛田給小学校 | 飛田給FC | ● | 3:4 | |
○ | 2:0 | |||||
02/23 | 交流試合 | 稲城第二小学校 | 青葉FC | ○ | 2:1 | |
● | 0:4 | |||||
● | 2:4 | |||||
● | 2:3 | |||||
02/16 | ムスタングカップ 4年生大会 |
多摩市立諏訪小学校 | 東寺方SS | ○ | 7:0 | 予選L1位 |
東京小山FC | ○ | 8:0 | ||||
ムスタングFC | ○ | 4:1 | 優勝 | |||
02/09 | 交流試合 | 若葉台小学校 | 府中2FC | ○ | 4:1 | |
FC SEISEKI | ○ | 7:1 | ||||
府中2FC | ● | 0:1 | 20分1本 | |||
FC SEISEKI | ○ | 2:0 | ||||
01/12 | 練習試合 | 多摩川緑地グランド | 入二FC | △ | 2:2 | |
後地FCドルフィンズ | ○ | 8:1 | ||||
入二FC | △ | 0:0 | 20分1本 | |||
12/22 | 第3回 スリーセブンカップ大会 |
国立市河川敷 グラウンド |
国立SSS | △ | 1:1 | 準優勝 |
府ロクSC | ○ | 3:1 | ||||
FCエスペランサ | ● | 0:2 | ||||
FC中原 | ○ | 3:0 | ||||
12/16 | 八王子愛宕FC招待大会 | 南多摩SS | ○ | 5:0 | 敢闘賞 | |
八王子愛宕FC | ● | 0:1 | ||||
高尾SC | ● | 0:4 | ||||
12/01 | 若葉台FC招待試合 | 若葉台小学校 | 松が谷FC B | ○ | 5:0 | ブンデスリーグ 若葉台 B 3位 |
国立SSS B | ● | 0:4 | ||||
府ロクSC B | ● | 0:6 | ||||
松が谷FC P | △ | 1:1 | プレミアリーグ 若葉台 P 3位 |
|||
国立SSS P | △ | 1:1 | ||||
府ロクSC P | ● | 0:4 | ||||
11/24 | トレーニングマッチ | 府ロクSC | ○ | 5:0 | ||
レジスタFC | ○ | 4:2 | ||||
府ロクSC | ○ | 2:0 | ||||
11/18 | 稲城市市民大会 | 総合グランド | プログレッソTCF A | ○ | 2:1 | 準優勝 |
FC平尾 A | ○ | 4:3 | ||||
青葉FC A | ● | 0:1 | ||||
10/28 | 稲城市市民大会 | 城山小学校 | 青葉FC B | ○ | 3:0 | 決勝T進出 |
10/27 | 交流試合 | 国分寺第9小学校 | K9FC国分寺 | ○ | 2:0 | |
● | 0:1 | |||||
● | 0:3 | |||||
10/21 | 練習試合 | 府中第六小学校 | 府ロクSC | ○ | 2:1 | |
○ | 3:2 | |||||
△ | 3:3 | |||||
10/13 | 練習試合 | 若葉台小学校 | 八王子愛宕FC | ○ | 2:1 | |
● | 2:4 | |||||
△ | 1:1 | |||||
● | 0:2 | |||||
● | 0:2 | 15分1本 | ||||
09/30 | 稲城市市民大会 | 若葉台公園 | FC平尾B | ○ | 11:0 | |
はなぶさFC | ● | 1:2 | ||||
青葉FC B | : | 雨の為、再試合 | ||||
09/15 | 交流試合 | 若葉台小学校 | 南陽台FC | ○ | 2:0 | |
○ | 3:2 | |||||
○ | 8:0 | |||||
09/08 | 長峰FC交流試合 | 長峰小学校 | 長峰FC | ○ | 3:0 | |
○ | 1:0 | |||||
○ | 4:0 | |||||
08/26 | BOAスマイルフェスティバル | 桃花小学校 | FC BONOS | ● | 0:3 | |
武蔵村山FC | ○ | 6:0 | ||||
BOA SC A | ● | 2:3 | ||||
浜田山JSC | ● | 1:3 | ||||
08/26 | JA東京みなみカップ 決勝L |
稲城市総合グランド | 鶴牧SC | ○ | 2:0 | |
多摩平JrSC | ● | 1:1 PK 3:4 |
||||
プログレッソTCF | ● | 1:2 | ||||
08/25 | JA東京みなみカップ 予選 |
稲城市総合グランド | 杉野百草SS | ○ | 4:1 | |
北貝取SC | ○ | 3:0 | ||||
08/05 | 2011菅平Jr.サッカー大会 2日目 |
菅平 | FC BONOS Meguro/A | ● | 0:4 | 準優勝 |
08/04 | 2011菅平Jr.サッカー大会 2日目 |
菅平 | 船越FC | ○ | 2:1 | ブロック1位 |
08/03 | 2011菅平Jr.サッカー大会 1日目 |
菅平 | 鴻巣FCブライマリ- | ○ | 3:2 | |
ベイエリアFC | ○ | 13:0 | ||||
07/28 | 交流試合 | 若葉台小学校 | 青梅新町FC | ○ | 2:1 | |
南浦FC | ○ | 2:0 | ||||
青梅新町FC | ○ | 6:0 | ||||
南浦FC | ○ | 5:1 | ||||
07/22 | 拝島二小FC招待試合 | 多摩川緑地 くじら運動公園 |
拝島二小FC | ○ | 5:1 | |
西八王子SC | ○ | 6:0 | ||||
07/15 | 松が谷南陽台招待試合 | 八王子市立別所小学校 | 松が谷FC | ○ | 1:0 | |
鶴牧FC | ○ | 9:0 | ||||
9小サンダースFC | ○ | 10:0 | ||||
06/30 | 交流試合 | 若葉台小学校 | 国立SSS | ○ | 3:0 | |
府中3FC | ● | 2:4 | ||||
国立SSS | ● | 0:2 | ||||
府中3FC | ● | 0:1 | ||||
国立SSS | ● | 0:3 | ||||
府中3FC | ○ | 3:0 | ||||
06/10 | 交流試合 | 日野第一小学校 | プリメイロスFC | ○ | 2:0 | |
東FC | △ | 0:0 | ||||
プリメイロスFC | ● | 0:1 | 15分1本 | |||
東FC | ○ | 4:0 | ||||
06/10 | 交流試合 | 日野市平山小学校 | 潤徳ガルーダFC | ○ | 2:1 | |
多摩平Jr.SC | ● | 0:1 | ||||
YS日野 | ○ | 2:0 | ||||
多摩平Jr.SC | ○ | 3:0 | ||||
05/19 | 練習試合 | 国立河川敷グランド | 国立SSS | ● | 1:2 | |
△ | 1:1 | |||||
○ | 1:0 | |||||
○ | 1:0 | 20分1本 | ||||
05/13 | 練習試合 | 稲城第二小学校 | 青葉FC | ● | 0:3 | |
△ | 1:1 | |||||
● | 0:1 | |||||
○ | 2:0 | |||||
○ | 2:1 | |||||
○ | 4:2 | |||||
05/12 | 練習試合 | 府中第三小学校 | 府中3FC | ● | 0:5 | |
潤徳ガルーダ | ○ | 8:2 | ||||
府中3FC | ○ | 3:0 | 15分1本 | |||
潤徳ガルーダ | ○ | 4:0 | ||||
05/05 | ハトマークフェアプレーカップ | 鶴牧SC | ○ | 3:1 | ||
稲城SSS | ● | 1:4 | ||||
05/04 | 小柳まむし坂SC 招待交流試合 |
関東村4Aコート | FCトリプレッタ | △ | 1:1 | |
FCパーシモン | ○ | 2:0 | ||||
04/30 | ハトマークフェアプレーカップ 予選2日目 |
多摩市東寺方小学校 | 北貝取SC | △ | 1:1 | 予選Eグループ1位通過 |
04/29 | ハトマークフェアプレーカップ 予選1日目 |
多摩市北貝取小学校 | トヨニUSC | ○ | 6:0 | |
永山FC | ○ | 8:0 | ||||
04/22 | 稲城市スポーツ大会 | 若葉台公園 | はなぶさFC | ● | 0:1 | |
長峰FC | ○ | 1:0 | ||||
04/15 | 稲城市スポーツ大会 | 稲城市総合グランド | プログレッソTCF C | ○ | 8:0 | |
南山EFC A | ● | 1:2 | ||||
青葉FC B | ○ | 5:0 | ||||
04/07 | 練習試合 | 若葉台小学校 | EBSフジミA | ○ | 4:1 | 若葉台A |
府中2FC A | ○ | 4:2 | ||||
EBSフジミB | ○ | 3:0 | 若葉台B | |||
府中2FC B | ○ | 1:0 | ||||
04/01 | 交流試合 | 稲城市総合グランド | 南山ESC B | ○ | 2:1 | 若葉台A |
FC平尾 | ○ | 4:0 | ||||
青葉FC B | ○ | 4:0 | ||||
南山ESC A | ○ | 6:2 | 若葉台B | |||
稲城SSS | ○ | 4:1 | ||||
青葉FC A | ○ | 4:0 | ||||
稲城SSS | ○ | 7:3 | ||||
青葉FC | ○ | 3:2 |
2011年度 3年生時 | ||||||
日付 | 大会名 | 会場 | 対戦チーム | 結果 | その他 | |
03/31 | 練習試合 | 若葉台小学校 | 松原SC | ○ | 6:3 | |
△ | 0:0 | 15分1本 | ||||
○ | 4:0 | 20分1本 | ||||
● | 0:1 | |||||
03/03 | 練習試合 | 開進幼稚園第二運動場 | 開進SC | ○ | 2:0 | |
● | 1:2 | |||||
● | 2:3 | |||||
● | 2:5 | |||||
△ | 2:2 | |||||
2/19 | フレンドリーマッチ | フレンド平尾 | えいあんじFC | ○ | 3:0 | |
麻生学園深沢FC | ○ | 3:0 | ||||
えいあんじFC | ○ | 1:0 | ||||
麻生学園深沢FC | ○ | 5:0 | ||||
えいあんじFC | ○ | 2:0 | ||||
麻生学園深沢FC | △ | 1:1 | ||||
えいあんじFC | ○ | 1:0 | ||||
麻生学園深沢FC | ○ | 2:0 | ||||
2/12 | 3年キッザニア ミニサッカー大会 |
バディはるひ野 グランド |
立川九小SC B | ○ | 2:1 | 若葉台A |
FC西新井ジュニア | ○ | 2:1 | ||||
弥生SS | ○ | 7:0 | ||||
FC大泉学園 | ● | 1:2 | ||||
シュートSC | ● | 0:3 | 若葉台B | |||
世田谷バディSC | ● | 0:4 | ||||
立川九小SC A | ● | 1:7 | ||||
02/11 | 交流試合 | 明正小学校 | FCサラマンドラ アマゾネス明正 |
△ | 2:2 | |
○ | 2:1 | |||||
○ | 6:0 | |||||
○ | 2:0 | |||||
○ | 5:0 | |||||
○ | 5:0 | |||||
○ | 2:0 | |||||
○ | 4:0 | |||||
△ | 1:1 | |||||
○ | 4:0 | |||||
○ | 4:0 | |||||
△ | 1:1 | |||||
1/29 | 交流試合 | 多摩第一小学校 | FC.SEISEKI | ○ | 6:0 | |
FC.SEISEKI | ○ | 11:0 | ||||
トヨニUSC | ○ | 11:0 | ||||
FC.SEISEKI | ○ | 2:0 | ||||
1/14 | PGリーグ チャンピオンシップ |
南多摩グランド | バルサ稲城 | ○ | 5:1 | 若葉台プリマベーラ 優勝! |
南山EFCイタリア | ○ | 4:0 | ||||
若葉台カンテラ | ○ | 7:1 | ||||
プログレッソグリース | ○ | 2:0 | 若葉台カンテラ 3位! |
|||
南山EFCイタリア | ● | 0:2 | ||||
