1年生試合結果
2022年度 1年生時 | ||||||
日付 | 大会名 | 会場 | 対戦チーム | 結果 | その他 | |
3/21 | 練習試合 | 八王子市立館小中学校 | 館町SC | ○ | 1:0 | |
○ | 3:1 | |||||
○ | 3:0 | |||||
○ | 4:0 | |||||
若葉台FC | - | 1:0 | 若葉台FC P vs 若葉台FC G | |||
3/12 | 練習試合 | 若葉台小学校 | YNキッカーズ | ○ | 5:1 | |
△ | 3:3 | |||||
○ | 5:3 | |||||
○ | 3:2 | |||||
○ | 7:2 | |||||
2/26 | 練習試合 | 八王子市立由井第三小学校 | 南八王子SC | ○ | 1:0 | |
○ | 4:1 | |||||
○ | 3:1 | |||||
02/25 | 練習試合 | 和田公園球技場 | 鶴牧SCオレンジ | ○ | 3:0 | 若葉台FC A |
17多摩SC | ○ | 8:0 | ||||
鶴牧SCグリーン | ● | 2:3 | ||||
若葉台FC B | ○ | 4:1 | ||||
鶴牧SCオレンジ | ● | 1:5 | 若葉台FC B | |||
東京BIG | ○ | 3:1 | ||||
若葉台FC A | ● | 1:4 | ||||
鶴牧SCグリーン | ● | 2:4 | ||||
02/23 | 練習試合 | 多摩川緑地公園グラウンド | JFC Veragista | ○ | 8:0 | |
○ | 1:0 | |||||
○ | 2:0 | |||||
△ | 2:2 | |||||
○ | 4:0 | |||||
02/19 | 練習試合 | 若葉台小学校 | 府ロクSC | △ | 1:1 | |
○ | 5:1 | |||||
○ | 7:2 | |||||
○ | 6:0 | |||||
○ | 3:2 | |||||
● | 2:3 | |||||
△ | 4:4 | |||||
02/12 | 練習試合 | 八王子市立由井第二小学校 | FC COLORS | ○ | 1:0 | |
△ | 1:1 | |||||
○ | 2:0 | |||||
△ | 0:0 | |||||
○ | 3:0 | |||||
○ | 3:1 | |||||
△ | 0:0 | |||||
○ | 3:1 | |||||
○ | 3:1 | |||||
01/29 | 東八王子FC招待大会 | デジタルハリウッド大学八王子グラウンド | 松が谷FC | ○ | 6:0 | 優勝! |
八王子七小SC | ○ | 7:0 | ||||
国立SSS | ○ | 5:0 | ||||
鶴牧SC | ○ | 3:2 | ||||
01/29 | 練習試合 | 若葉台小学校 | 小平八小アベリアFC | ● | 2:4 | |
エルマーズFC | ● | 1:4 | ||||
小平八小アベリアFC | △ | 2:2 | ||||
エルマーズFC | ● | 0:3 | ||||
01/28 | 練習試合 | 多摩川緑地公園グラウンド | 青葉FC | ○ | 1:0 | |
○ | 3:1 | |||||
● | 0:1 | |||||
○ | 4:0 | |||||
○ | 3:1 | |||||
○ | 2:0 | |||||
○ | 3:1 | |||||
01/28 | 練習試合 | 国分寺市立第十小学校 | 小金井4SC | △ | 0:0 | |
ユントスSC | ○ | 2:0 | ||||
小金井4SC | ○ | 1:0 | ||||
ユントスSC | ○ | 1:0 | ||||
小金井4SC | △ | 0:0 | ||||
ユントスSC | ○ | 6:0 | ||||
01/08 | 練習試合 | 稲城市立第中学校 | 青葉FC | ● | 0:1 | |
● | 0:2 | |||||
○ | 3:2 | |||||
● | 2:3 | |||||
○ | 3:2 | |||||
△ | 1:1 | |||||
● | 0:2 | |||||
● | 0:2 | |||||
12/11 | WAKABA CUP | フットサルクラブ東京 多摩ニュータウンはるひ野コート | FCエスペランサ | △ | 0:0 | |
横須賀シーガルズFC | ○ | 5:0 | ||||
バディSC江東 | ● | 1:2 | ||||
東住吉SC | ○ | 3:1 | ||||
第22回京王少年少女サッカーフェスティバル | 味の素スタジアム | FCアベリア | ● | 0:1 | ||
小金井緑FC | △ | 1:1 | ||||
FCラックボーン | ○ | 3:2 | ||||
11/13 | 稲城市市民体育大会 決勝トーナメント | 南多摩覆蓋グラウンド | 青葉FC B | ○ | 1:1 PK2:1 |
若葉台FC A 準優勝! |
坂浜SC | ○ | 2:2 PK3:2 |
||||
青葉FC A | ● | 1:2 | ||||
11/12 | 練習試合 | 昭和記念公園うんどう広場 | 小平八小アベリアFC A | ○ | 1:0 | 若葉台FC A |
YNキッカーズ A | △ | 1:1 | ||||
小平八小アベリアFC B | ○ | 2:0 | ||||
YNキッカーズ B | ○ | 3:0 | ||||
小平八小アベリアFC A | ○ | 4:0 | ||||
YNキッカーズ A | ○ | 3:1 | ||||
YNキッカーズ B | ● | 0:4 | 若葉台FC B | |||
小平八小アベリアFC B | ● | 0:2 | ||||
小平八小アベリアFC A | ● | 0:3 | ||||
YNキッカーズ A | ● | 0:5 | ||||
小平八小アベリアFC B | ● | 0:8 | ||||
YNキッカーズ B | ● | 0:1 | ||||
11/06 | 練習試合 | 稲城市立第四小学校 | 青葉FC | ● | 0:1 | |
○ | 1:0 | |||||
△ | 1:1 | |||||
● | 1:2 | |||||
● | 0:2 | |||||
○ | 2:1 | |||||
● | 0:1 | |||||
○ | 5:0 | |||||
10/29 | 白百合SC招待サッカー大会 | 鳶尾SC | ○ | 7:1 | 予選リーグ | |
白百合SC | △ | 1:1 | ||||
火の鳥SC | ○ | 6:0 | ||||
西原青少年SC | ○ | 7:0 | ||||
西原少年SC | ● | 0:3 | 決勝戦 第2位 |
|||
10/16 | AZZURRO杯 U7 | 昭和記念公園フットサル場 | YNキッカーズ | ○ | 1:0 | 予選リーグ |
国立二小SC | △ | 0:0 | ||||
月島FC | ● | 0:1 | ||||
青梅4SC | ○ | 1:1 PK1:0 |
順位決定戦 第5位 |
|||
国立SSS | ○ | 4:0 | ||||
10/08 | 練習試合 | 関東村少年サッカー場 3Bコート | エルマーズFC | ● | 0:3 | |
○ | 1:0 | |||||
● | 0:3 | |||||
○ | 5:0 | |||||
● | 0:3 | |||||
△ | 2:2 | |||||
● | 0:1 | |||||
● | 0:3 | |||||
● | 0:5 | |||||
△ | 0:0 | |||||
● | 0:1 | |||||
10/02 | 稲城市市民体育大会 予選 | 南多摩覆蓋グラウンド | 長峰FC | ○ | 7:0 | 若葉台FC A 決勝トーナメント進出 |
南山EFC C | ○ | 16:0 | ||||
青葉FC A | ● | 0:10 | 若葉台FC B | |||
プログレッソTCF A | ● | 0:5 | ||||
09/19 | 練習試合 | 町田市立本町田東小学校 | FCレオヴィスタ町田 | ● | 0:1 | |
● | 0:2 | |||||
● | 0:3 | |||||
○ | 1:0 | |||||
● | 0:3 | |||||
● | 0:2 | |||||
09/04 | 稲城市ジュニア大会 決勝トーナメント | 南多摩覆蓋グラウンド | 梨花FC | ○ | 12:0 | 若葉台FC A 優勝! |
稲城SSS | ○ | 4:0 | ||||
青葉FC A | ○ | 5:1 | ||||
08/21 | AZZURRO杯 U7 | 砂川中央グラウンド | 国立SSS A | ○ | 2:0 | 予選リーグ |
国立二小SC B | ○ | 4:0 | ||||
YNキッカーズ | ○ | 1:0 | ||||
国立二小SC A | ○ | 1:0 | 順位決定戦 | |||
立川FC AZZURRO | ● | 0:2 | ||||
07/24 | 練習試合 | 国立第二小学校 | 国立二小SCフェリシダージェ | ○ | 2:0 | |
○ | 2:0 | |||||
△ | 1:1 | |||||
○ | 3:0 | |||||
○ | 1:0 | |||||
○ | 2:0 | |||||
○ | 1:0 | |||||
△ | 2:2 | |||||
07/18 | 稲城市ジュニア大会 予選 | 南多摩覆蓋グラウンド | 平尾FC | ○ | 9:0 | 若葉台FC A |
青葉FC B | ○ | 4:2 | ||||
プログレッソTCF | ● | 2:6 | 若葉台FC B | |||
青葉FC A | ● | 1:11 | ||||
07/10 | レオヴィスタ研修リーグU7 2022 | 野津田公園 | 国立スリーエス | ○ | 4:0 | |
小川FC | ○ | 8:0 | ||||
FCレオヴィスタ町田 | ○ | 2:0 | ||||
府ロクSC | ○ | 3:1 | ||||
06/25 | 練習試合 | 和田球技場公園 | 鶴牧SC | ○ | 2:1 | 若葉台FC A |
● | 2:3 | |||||
○ | 4:3 | |||||
● | 0:1 | |||||
● | 2:5 | |||||
△ | 1:1 | |||||
● | 0:10 | 若葉台FC B | ||||
● | 0:18 | |||||
● | 0:20 | |||||
● | 0:6 | |||||
● | 0:4 | |||||
● | 2:6 | |||||
05/29 | WAKABA CUP | フットサルクラブ東京 多摩ニュータウンはるひ野コート | 世田谷バディ① | ● | 0:8 | |
あざみ野FC | ● | 0:19 | ||||
白百合SC | ◯ | 3:1 | ||||
横浜すみれSC | ● | 0:14 | ||||
05/21 | 練習試合 | 小平第八小学校 | FCアベリア(黄) | ● | 0:1 | |
FCアベリア(青) | ◯ | 4:1 | ||||
国立二小SCフェリシダージェ | ● | 0:1 | ||||
FCアベリア(黄) | ◯ | 2:0 | ||||
FCアベリア(青) | ● | 1:3 | ||||
国立二小SCフェリシダージェ | ● | 0:1 | ||||
FCアベリア(黄) | △ | 1:1 | ||||
05/05 | こどもすぽりんぴっく | Buddyスポーツアリーナ | バディSC江東 | ● | 0:1 | |
FCリアル | ● | 0:2 | ||||
西原少年SC | ● | 0:3 | ||||
リバティー | △ | 2:2 | ||||
04/24 | 練習試合 | 諏訪小学校 | ムスタングFC | △ | 0:0 | |
△ | 0:0 | |||||
△ | 0:0 | |||||
◯ | 2:1 | |||||
△ | 1:1 | |||||
◯ | 2:0 | |||||
● | 0:2 | |||||
● | 0:1 | |||||
● | 0:4 | |||||
◯ | 2:1 | |||||
● | 0:2 | |||||
● | 0:2 | |||||
04/17 | 稲城市スポーツ大会 | 南多摩覆蓋グラウンド | 長峰FC | ◯ | 5:4 | 第3位 |
稲城SSS | ● | 1:1 PK 2:3 |
||||
プログレッソTCF | ◯ | 8:0 |